序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 备注 |
1 | 王锋 | 男 | 15060095162 | 烟台经济技术开发区 | |
2 | 屈亚超 | 男 | 15060095317 | 烟台经济技术开发区 | |
3 | 谭瑛 | 男 | 15060095180 | 烟台经济技术开发区 | |
4 | 王婧 | 女 | 15060095437 | 烟台经济技术开发区 | |
5 | 徐明明 | 女 | 15060095354 | 烟台经济技术开发区 | |
6 | 郭宾 | 女 | 15060095554 | 烟台经济技术开发区 | |
7 | 常大力 | 男 | 15060095035 | 烟台经济技术开发区 | |
8 | 王伟君 | 男 | 15060095151 | 烟台经济技术开发区 | |
9 | 邵磊 | 男 | 15060095185 | 烟台经济技术开发区 | |
10 | 安柏宇 | 男 | 15060095305 | 烟台经济技术开发区 | |
11 | 梁煜 | 男 | 15060095411 | 烟台经济技术开发区 | |
12 | 孙会 | 女 | 15060095283 | 烟台经济技术开发区 | |
13 | 亓雨 | 男 | 15060095102 | 烟台经济技术开发区 | |
14 | 徐剑 | 男 | 15060095134 | 烟台经济技术开发区 | |
15 | 丛堃 | 女 | 15060095099 | 烟台经济技术开发区 | |
16 | 刘菁 | 女 | 15060095111 | 烟台经济技术开发区 | |
17 | 兰明强 | 男 | 15060095215 | 烟台经济技术开发区 | |
18 | 王晓伟 | 男 | 15060095457 | 烟台经济技术开发区 | |
19 | 刘晓锋 | 男 | 15060095021 | 烟台经济技术开发区 | |
20 | 姜福明 | 男 | 15060095027 | 烟台经济技术开发区 | |
21 | 赵继峰 | 男 | 15060095534 | 烟台经济技术开发区 | |
22 | 孙晓荣 | 女 | 15060095290 | 烟台经济技术开发区 | |
23 | 翟伟东 | 男 | 15060095497 | 烟台经济技术开发区 | |
24 | 张莹 | 女 | 15060095345 | 烟台经济技术开发区 | |
25 | 施先安 | 男 | 15060095047 | 烟台经济技术开发区 | |
26 | 唐初春 | 男 | 15060095026 | 烟台经济技术开发区 | |
27 | 王珂 | 男 | 15060095473 | 烟台经济技术开发区 | |
28 | 张一帆 | 男 | 15060095327 | 烟台经济技术开发区 | |
29 | 王晓莉 | 女 | 15060095069 | 烟台经济技术开发区 | |
30 | 徐龙飞 | 男 | 15060095358 | 烟台经济技术开发区 | |
31 | 孙海宾 | 男 | 15060095291 | 烟台经济技术开发区 | |
32 | 刘彦 | 男 | 15060095225 | 烟台经济技术开发区 | |
33 | 初侑蓬 | 男 | 15060095240 | 烟台经济技术开发区 | |
烟台开发区人社局
2020年12月18日