序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 |
1 | 孙立功 | 男 | 15060095004 | 烟台经济技术开发区 |
2 | 宁立军 | 男 | 15060095033 | 烟台经济技术开发区 |
3 | 任存儒 | 男 | 15060095104 | 烟台经济技术开发区 |
4 | 孙瑜 | 女 | 15060095296 | 烟台经济技术开发区 |
5 | 刘海波 | 男 | 15060095109 | 烟台经济技术开发区 |
6 | 车向原 | 男 | 15060095088 | 烟台经济技术开发区 |
7 | 韩乐毅 | 男 | 15060095092 | 烟台经济技术开发区 |
8 | 齐红梅 | 女 | 15060095096 | 烟台经济技术开发区 |
9 | 姜志明 | 男 | 15060095272 | 烟台经济技术开发区 |
10 | 贾彦祺 | 男 | 15060095528 | 烟台经济技术开发区 |
11 | 杨杰 | 女 | 15060095400 | 烟台经济技术开发区 |
12 | 孙静 | 女 | 15060095300 | 烟台经济技术开发区 |
13 | 孟庆玉 | 男 | 15060095031 | 烟台经济技术开发区 |
14 | 张大伟 | 男 | 15060095130 | 烟台经济技术开发区 |
15 | 徐青艳 | 女 | 15060095357 | 烟台经济技术开发区 |
16 | 王晓博 | 男 | 15060095459 | 烟台经济技术开发区 |
17 | 王谦 | 女 | 15060095481 | 烟台经济技术开发区 |
18 | 李娜 | 女 | 15060095140 | 烟台经济技术开发区 |
19 | 董冬 | 女 | 15060095510 | 烟台经济技术开发区 |
20 | 辛元超 | 男 | 15060095537 | 烟台经济技术开发区 |
21 | 刘畅 | 男 | 15060095233 | 烟台经济技术开发区 |
22 | 殷晓金 | 男 | 15060095417 | 烟台经济技术开发区 |
23 | 季莉莉 | 女 | 15060095123 | 烟台经济技术开发区 |
24 | 张新 | 男 | 15060095131 | 烟台经济技术开发区 |
25 | 杨程泽 | 男 | 15060095401 | 烟台经济技术开发区 |
26 | 王兆军 | 男 | 15060095064 | 烟台经济技术开发区 |
27 | 黄训华 | 女 | 15060095594 | 烟台经济技术开发区 |
28 | 毛德顺 | 男 | 15060095060 | 烟台经济技术开发区 |
29 | 王俗分 | 女 | 15060095152 | 烟台经济技术开发区 |
30 | 丛军 | 男 | 15060095200 | 烟台经济技术开发区 |
31 | 柳鹏翔 | 男 | 15060095406 | 烟台经济技术开发区 |
32 | 柳玉强 | 男 | 15060095404 | 烟台经济技术开发区 |
33 | 孙新华 | 女 | 15060095288 | 烟台经济技术开发区 |
34 | 孙小云 | 女 | 15060095286 | 烟台经济技术开发区 |
35 | 孙乐江 | 男 | 15060095282 | 烟台经济技术开发区 |
36 | 郭战富 | 男 | 15060095555 | 烟台经济技术开发区 |
37 | 陈辉 | 女 | 15060095568 | 烟台经济技术开发区 |
38 | 尹晓艳 | 女 | 15060095315 | 烟台经济技术开发区 |
39 | 张文忠 | 男 | 15060095037 | 烟台经济技术开发区 |
40 | 孟凡涛 | 男 | 15060095120 | 烟台经济技术开发区 |
41 | 吕俊传 | 男 | 15060095113 | 烟台经济技术开发区 |
42 | 隋伟涛 | 男 | 15060095571 | 烟台经济技术开发区 |
43 | 葛洪波 | 男 | 15060095509 | 烟台经济技术开发区 |
44 | 王泽松 | 男 | 15060095468 | 烟台经济技术开发区 |
45 | 邹德华 | 男 | 15060095186 | 烟台经济技术开发区 |
46 | 于鑫民 | 男 | 15060095207 | 烟台经济技术开发区 |
47 | 苏青龙 | 男 | 15060095506 | 烟台经济技术开发区 |
48 | 刘东 | 男 | 15060095019 | 烟台经济技术开发区 |
49 | 朱为强 | 男 | 15060095049 | 烟台经济技术开发区 |
50 | 柴瑞洪 | 男 | 15060095407 | 烟台经济技术开发区 |
51 | 赵彦文 | 男 | 15060095530 | 烟台经济技术开发区 |
52 | 孙颖琳 | 女 | 15060095301 | 烟台经济技术开发区 |
53 | 景士伟 | 男 | 15060095048 | 烟台经济技术开发区 |
54 | 王明 | 男 | 15060095158 | 烟台经济技术开发区 |
55 | 杜书彬 | 男 | 15060095393 | 烟台经济技术开发区 |
56 | 季晖 | 女 | 15060095303 | 烟台经济技术开发区 |
57 | 吕达 | 男 | 15060095251 | 烟台经济技术开发区 |
58 | 宁福栋 | 男 | 15060095032 | 烟台经济技术开发区 |
59 | 王文娟 | 女 | 15060095156 | 烟台经济技术开发区 |
60 | 文宏扬 | 男 | 15060095738 | 烟台经济技术开发区 |
61 | 夏世青 | 女 | 15060095264 | 烟台经济技术开发区 |
62 | 高华峰 | 女 | 15060095580 | 烟台经济技术开发区 |
63 | 王强 | 男 | 15060095449 | 烟台经济技术开发区 |
64 | 王晶 | 女 | 15060095463 | 烟台经济技术开发区 |
65 | 李慧 | 女 | 15060095142 | 烟台经济技术开发区 |
66 | 姚楠楠 | 女 | 15060095268 | 烟台经济技术开发区 |
67 | 王承宽 | 男 | 15060095454 | 烟台经济技术开发区 |
68 | 邹爱玲 | 女 | 15060095548 | 烟台经济技术开发区 |
69 | 李选 | 男 | 15060095388 | 烟台经济技术开发区 |
70 | 王鹏 | 男 | 15060095484 | 烟台经济技术开发区 |
71 | 李莉 | 女 | 15060095053 | 烟台经济技术开发区 |
72 | 唐伟 | 女 | 15060095025 | 烟台经济技术开发区 |
73 | 刘大伟 | 男 | 15060095105 | 烟台经济技术开发区 |
74 | 张飞飞 | 女 | 15060095348 | 烟台经济技术开发区 |
75 | 徐荣磊 | 男 | 15060095042 | 烟台经济技术开发区 |
76 | 刘鹏 | 男 | 15060095239 | 烟台经济技术开发区 |
77 | 盛永红 | 女 | 15060095081 | 烟台经济技术开发区 |
78 | 孙淑娣 | 女 | 15060095292 | 烟台经济技术开发区 |
79 | 孙鹏翔 | 男 | 15060095119 | 烟台经济技术开发区 |
80 | 李强 | 男 | 15060095051 | 烟台经济技术开发区 |
81 | 辛勇 | 男 | 15060095538 | 烟台经济技术开发区 |
82 | 臧雪芮 | 女 | 15060095502 | 烟台经济技术开发区 |
83 | 丁鲁琮 | 男 | 15060095198 | 烟台经济技术开发区 |
84 | 陈殿强 | 男 | 15060095565 | 烟台经济技术开发区 |
85 | 刘馥婵 | 女 | 15060095237 | 烟台经济技术开发区 |
86 | 万方 | 女 | 15060095199 | 烟台经济技术开发区 |
87 | 董旭生 | 男 | 15060095511 | 烟台经济技术开发区 |
88 | 宋鹏 | 男 | 15060095311 | 烟台经济技术开发区 |
89 | 肖宁宁 | 男 | 15060095499 | 烟台经济技术开发区 |
90 | 吕万宾 | 男 | 15060095249 | 烟台经济技术开发区 |
91 | 李骁 | 男 | 15060095391 | 烟台经济技术开发区 |
92 | 周洁 | 女 | 15060095260 | 烟台经济技术开发区 |
93 | 崔洪瑞 | 男 | 15060095321 | 烟台经济技术开发区 |
94 | 裴艳妮 | 女 | 15060095176 | 烟台经济技术开发区 |
95 | 杜鹏飞 | 男 | 15060095394 | 烟台经济技术开发区 |
96 | 孙延辉 | 男 | 15060095287 | 烟台经济技术开发区 |
97 | 李想 | 男 | 15060095841 | 烟台经济技术开发区 |
98 | 吕世光 | 男 | 15060095250 | 烟台经济技术开发区 |
99 | 杨勇 | 男 | 15060095397 | 烟台经济技术开发区 |
| 索引号: | 11370600004258084Y/2022-28195 | 组配分类: | 人员资格清单 |
| 发文机关: | 开发区市场监管局 | 成文日期: | 2022-07-28 |
相关信息