序号 | 县市区 | 企业名称 | 水 | 大气 | 土壤 | 噪声 | 其他 |
1 | 烟台市经济技术开发区 | 大丰工业(烟台)有限公司 | √ | √ | |||
2 | 烟台市经济技术开发区 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 | √ | √ | |||
3 | 烟台市经济技术开发区 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 | √ | ||||
4 | 烟台市经济技术开发区 | 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 | √ | √ | |||
5 | 烟台市经济技术开发区 | 厚木袜业(烟台)有限公司 | √ | ||||
6 | 烟台市经济技术开发区 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | √ | √ | √ | ||
7 | 烟台市经济技术开发区 | 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 | √ | √ | |||
8 | 烟台市经济技术开发区 | 万华化学集团股份有限公司 | √ | √ | |||
9 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台厚木华润袜业有限公司 | √ | ||||
10 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台九目化学制品有限公司 | √ | ||||
11 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台润达垃圾处理运营有限公司 | √ | √ | |||
12 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台市黄金冶炼有限责任公司 | √ | ||||
13 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台首钢东星集团有限公司 | √ | √ | |||
14 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | √ | √ | √ | ||
15 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台西部热电有限公司(华鲁厂区) | √ | ||||
16 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台西部热电有限公司(西部厂区) | √ | ||||
17 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台欣和企业食品有限公司 | √ | ||||
18 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台业达医院 | √ | ||||
19 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | √ | √ | |||
20 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台中联环污水处理有限公司 | √ | ||||
21 | 烟台市经济技术开发区 | 中节能万润股份有限公司 | √ | √ | |||
22 | 烟台市经济技术开发区 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | √ | ||||
23 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台泰华建设工程机械有限公司 | √ | ||||
24 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台霍富汽车锁有限公司 | √ | ||||
25 | 烟台市经济技术开发区 | 斗山工程机械(中国)有限公司 | √ | √ | |||
26 | 烟台市经济技术开发区 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | √ | ||||
27 | 烟台市经济技术开发区 | 浩普新材料科技股份有限公司 | √ | ||||
28 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台市金河保险粉厂有限公司 | √ | √ | |||
29 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台丰鲁精细化工有限责任公司 | √ | √ | |||
30 | 烟台市经济技术开发区 | 山东日冷食品有限公司 | √ | ||||
31 | 烟台市经济技术开发区 | 乐金显示(烟台)有限公司 | √ | ||||
32 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台汇众汽车底盘系统有限公司 | √ | ||||
33 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台华新不锈钢有限公司 | √ | √ | |||
34 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 | √ | ||||
35 | 烟台市经济技术开发区 | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | √ | ||||
36 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台海川化学制品有限公司 | √ | ||||
37 | 烟台市经济技术开发区 | 大宇造船海洋(山东)有限公司 | √ | √ | |||
38 | 烟台市经济技术开发区 | 庄信万丰(烟台)化工产品有限公司 | √ | ||||
39 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | √ | √ | |||
40 | 烟台市经济技术开发区 | 斗山机床(中国)有限公司 | √ | ||||
41 | 烟台市经济技术开发区 | 多保精密工业(烟台)有限公司 | √ | ||||
42 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | √ | ||||
43 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台保立佳化工科技有限公司 | √ | ||||
44 | 烟台市经济技术开发区 | 易特斯(烟台)精密纺织器械有限公司 | √ | ||||
45 | 烟台市经济技术开发区 | 隆达铝业(烟台)有限公司 | √ | ||||
46 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台众鑫金属表面处理有限公司 | √ | ||||
47 | 烟台市经济技术开发区 | 海虹老人涂料(烟台)有限公司 | √ | ||||
48 | 烟台市经济技术开发区 | 万华化学集团环保科技有限公司 | √ | ||||
49 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台北控水质净化有限公司 | √ | ||||
50 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台新水源水处理有限公司 | √ | ||||
51 | 烟台市经济技术开发区 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司(主厂区+B区) | √ | √ | √ | ||
52 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台鑫广环保科技有限责任公司 | √ | √ | |||
53 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台立赫环保科技有限公司 | √ | ||||
54 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台欣和味达美食品有限公司 | √ | ||||
55 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台十方环保能源有限公司 | √ | ||||
56 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台齐盛石油化工有限公司 | √ | ||||
57 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台华润锦纶有限公司 | √ | ||||
58 | 烟台市经济技术开发区 | 临沂东诚东源生物工程有限公司烟台分公司 | √ | ||||
59 | 烟台市经济技术开发区 | 中节能(烟台)环保能源有限公司 | √ | √ | |||
60 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台保立佳新材料有限公司 | √ | √ | |||
61 | 烟台市经济技术开发区 | 美瑞新材料股份有限公司 | √ | √ | |||
62 | 烟台市经济技术开发区 | 万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司 | √ | ||||
63 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台显华化工科技有限公司 | √ | ||||
64 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台丰蓬液晶材料有限公司 | √ | √ | |||
65 | 烟台市经济技术开发区 | 汉高乐泰(中国)有限公司 | √ | ||||
66 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台富准精密电子有限公司 | √ | √ | |||
67 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台冰轮智能机械科技有限公司 | √ | ||||
68 | 烟台市经济技术开发区 | 烟台新中萃玻璃包装有限公司 | √ | ||||
69 | 烟台市经济技术开发区 | 斗山叉车(中国)有限公司 | √ | ||||
70 | 烟台市经济技术开发区 | 山东星辉航空液压机械有限公司 | √ | √ |
| 索引号: | 11370600MB28034566/2022-21192 | 组配分类: | 重点排污企业名录 |
| 发文机关: | 开发区生态环境分局 | 成文日期: | 2022-07-29 |
相关信息