| 海洋经济发展局行政执法人员清单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 身份证号码 | 执法区域 |
1 | 赵忠家 | 男 | 1506009**** | 37062219621127**** | 烟台经济技术开发区 |
2 | 钟楠 | 女 | 1506009**** | 37060219830830**** | 烟台经济技术开发区 |
3 | 王学明 | 男 | 1506009**** | 37062219650524**** | 烟台经济技术开发区 |
4 | 徐希水 | 男 | 1506009**** | 37083219821019**** | 烟台经济技术开发区 |
5 | 李昱 | 男 | 1506009**** | 37061319810701**** | 烟台经济技术开发区 |
6 | 娄竟友 | 男 | 1506009**** | 37060219750921**** | 烟台经济技术开发区 |
7 | 初名录 | 男 | 1506009**** | 37068419620808**** | 烟台经济技术开发区 |
8 | 杨光 | 男 | 1506009**** | 37068419850918**** | 烟台经济技术开发区 |
9 | 曹洪松 | 男 | 1506009**** | 37062219740409**** | 烟台经济技术开发区 |
10 | 庞全芳 | 女 | 1506009**** | 37060219820510**** | 烟台经济技术开发区 |
11 | 魏培山 | 男 | 1506009**** | 37062219650722**** | 烟台经济技术开发区 |
12 | 王宜海 | 男 | 1506009**** | 37061119750627**** | 烟台经济技术开发区 |
13 | 于长妍 | 女 | 1506009**** | 37061119690226**** | 烟台经济技术开发区 |
14 | 张峰 | 男 | 1506009**** | 37062219651119**** | 烟台经济技术开发区 |
15 | 徐生春 | 男 | 1506009**** | 37061119671201**** | 烟台经济技术开发区 |
16 | 薛岩 | 男 | 1506009**** | 37092119910915**** | 烟台经济技术开发区 |
17 | 李晓萌 | 男 | 1506009**** | 37068519940317**** | 烟台经济技术开发区 |
18 | 于丽 | 女 | 1506009**** | 37068219781225**** | 烟台经济技术开发区 |
19 | 蔡景仁 | 男 | 1506009**** | 37061119630814**** | 烟台经济技术开发区 |
20 | 黄学军 | 男 | 1506009**** | 37062919680308**** | 烟台经济技术开发区 |
21 | 宋希和 | 男 | 1506009**** | 37062519740516**** | 烟台经济技术开发区 |
22 | 王焕庆 | 男 | 1506009**** | 37062219621024**** | 烟台经济技术开发区 |
23 | 于浩 | 男 | 1506009**** | 37061219800513**** | 烟台经济技术开发区 |
24 | 张俊 | 男 | 1506009**** | 37060219730610**** | 烟台经济技术开发区 |
25 | 朱红叶 | 女 | 1506009**** | 37062219710901**** | 烟台经济技术开发区 |
26 | 王玮玮 | 女 | 1506009**** | 37068419780228**** | 烟台经济技术开发区 |
27 | 鲍磊 | 男 | 1506009**** | 37061219791015**** | 烟台经济技术开发区 |
28 | 姜培双 | 男 | 1506009**** | 37060219700718**** | 烟台经济技术开发区 |
29 | 刘建强 | 男 | 1506009**** | 37061119650324**** | 烟台经济技术开发区 |
30 | 王艳梅 | 女 | 1506009**** | 37062219760508**** | 烟台经济技术开发区 |
31 | 薄会芳 | 女 | 1506009**** | 37060219710918**** | 烟台经济技术开发区 |
32 | 于铭林 | 男 | 1506009**** | 13098319710312**** | 烟台经济技术开发区 |
33 | 隋承剑 | 男 | 1506009**** | 37061119670719**** | 烟台经济技术开发区 |
34 | 王科 | 男 | 1506009**** | 37061119661022**** | 烟台经济技术开发区 |
35 | 王建春 | 男 | 1506009**** | 37061119731122**** | 烟台经济技术开发区 |
36 | 李永梅 | 女 | 1506009**** | 37061119680719**** | 烟台经济技术开发区 |
37 | 彭惠芹 | 女 | 1506009**** | 37061119650919**** | 烟台经济技术开发区 |
38 | 张威 | 男 | 1506009**** | 37061119680428**** | 烟台经济技术开发区 |
39 | 刘常秋 | 男 | 1506009**** | 37061119620913**** | 烟台经济技术开发区 |
40 | 宋洪涛 | 男 | 1506009**** | 37131219920603**** | 烟台经济技术开发区 |
41 | 王德宁 | 男 | 1506009**** | 37068419651109**** | 烟台经济技术开发区 |
42 | 赵福明 | 男 | 1506009**** | 22038119641028**** | 烟台经济技术开发区 |
43 | 包黎明 | 男 | 1506009**** | 37061119700908**** | 烟台经济技术开发区 |
44 | 张颖 | 女 | 1506009**** | 37068419820316**** | 烟台经济技术开发区 |
45 | 隋洪帅 | 男 | 1506009**** | 37108319860401**** | 烟台经济技术开发区 |
46 | 于波 | 男 | 1506009**** | 37061119731118**** | 烟台经济技术开发区 |
47 | 刘长明 | 男 | 1506009**** | 37061119640916**** | 烟台经济技术开发区 |
48 | 柳振东 | 男 | 1506009**** | 37061119640309**** | 烟台经济技术开发区 |
49 | 刘风非 | 男 | 1506009**** | 37068419691224**** | 烟台经济技术开发区 |
50 | 王胜 | 男 | 1506009**** | 37063419770902**** | 烟台经济技术开发区 |
51 | 李丁军 | 男 | 1506009**** | 37108319811016**** | 烟台经济技术开发区 |
52 | 胡金涛 | 男 | 1506009**** | 37078219860903**** | 烟台经济技术开发区 |
53 | 谭兴智 | 男 | 1506009**** | 37072419810614**** | 烟台经济技术开发区 |
54 | 朱彦博 | 男 | 1506009**** | 15020319940211**** | 烟台经济技术开发区 |
55 | 肖传仕 | 男 | 1506009**** | 37292819791015**** | 烟台经济技术开发区 |
56 | 王淑琴 | 女 | 1506009**** | 37061119700214**** | 烟台经济技术开发区 |
57 | 李顺波 | 男 | 1506009**** | 37061119640705**** | 烟台经济技术开发区 |
58 | 刘桂信 | 男 | 1506009**** | 37062919780728**** | 烟台经济技术开发区 |
59 | 高玉强 | 男 | 1506009**** | 37061119670403**** | 烟台经济技术开发区 |
60 | 纪立夏 | 男 | 1506009**** | 37068719870506**** | 烟台经济技术开发区 |
61 | 丁晓娅 | 女 | 1506009**** | 37068419940724**** | 烟台经济技术开发区 |
62 | 仲惟鹏 | 男 | 1506009**** | 37062219710727**** | 烟台经济技术开发区 |
| 索引号: | 11370600004320781Y/2022-21462 | 组配分类: | 人员资格清单 |
| 发文机关: | 开发区海洋发展局 | 成文日期: | 2022-08-18 |
相关信息