| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 王晓莉 | 女 | 15060095069 | |
| 2 | 王珂 | 男 | 15060095473 | |
| 3 | 张一帆 | 男 | 15060095327 | |
| 4 | 徐龙飞 | 男 | 15060095358 | |
| 5 | 丛堃 | 女 | 15060095099 | |
| 6 | 施先安 | 男 | 15060095047 | |
| 7 | 王锋 | 男 | 15060095162 | |
| 8 | 孙胜军 | 男 | 15060090190 | |
| 9 | 刘晓锋 | 男 | 15060095021 | |
| 10 | 张莹 | 女 | 15060095345 | |
| 11 | 初侑蓬 | 男 | 15060095240 | |
| 12 | 王伟君 | 男 | 15060095151 | |
| 13 | 王晓伟 | 男 | 15060095457 | |
| 14 | 丁丹 | 女 | 15060090351 | |
| 15 | 安柏宇 | 男 | 15060095305 | |
| 16 | 孙晓荣 | 女 | 15060095290 | |
| 17 | 吕志刚 | 男 | 15060090124 | |
| 18 | 兰明强 | 男 | 15060095215 | |
| 19 | 谭瑛 | 男 | 15060095180 | |
| 20 | 王婧 | 女 | 15060095437 | |
| 21 | 陈洪海 | 男 | 15060090240 | |
| 22 | 舒国庆 | 男 | 15060090079 | |
| 23 | 刘伟平 | 男 | 15060090216 | |
| 24 | 郭宾 | 女 | 15060095554 | |
| 25 | 梁玉 | 女 | 15060090185 | |
| 26 | 于彬 | 男 | 15060090159 | |
| 27 | 杨丽霞 | 女 | 15060090372 | |
| 28 | 李晓阳 | 男 | 15060090370 | |
| 29 | 任蕾 | 女 | 15060090352 | |
| 30 | 姜福明 | 男 | 15060095027 | |
| 31 | 赵继峰 | 男 | 15060095534 | |
| 32 | 崔华昌 | 男 | 15060090364 | |
| 33 | 王胜琦 | 男 | 15060095013 | |
| 34 | 唐初春 | 男 | 15060095026 | |
| 35 | 刘彦 | 男 | 15060095225 | |
| 36 | 孙海宾 | 男 | 15060095291 | |
| 37 | 徐剑 | 男 | 15060095134 | |
| 38 | 刘菁 | 女 | 15060095111 | |
| 39 | 屈亚超 | 男 | 15060095317 | |
| 40 | 常大力 | 男 | 15060095035 | |
| 41 | 亓雨 | 男 | 15060095102 | |
| 42 | 孙会 | 女 | 15060095283 | |
| 43 | 赵杰 | 男 | 15060090172 | |
| 44 | 梁煜 | 男 | 15060095411 | |
| 45 | 翟伟东 | 男 | 15060095497 |
| 索引号: | 1137060000425805X9/2023-01310 | 组配分类: | 人员资格清单 |
| 发文机关: | 开发区人力社保局 | 成文日期: | 2023-03-29 |
相关信息