序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | |
1 | 滕作诗 | 男 | 15060090144 | 烟台经济技术开发 | |
2 | 曹东升 | 男 | 15060090222 | 烟台经济技术开发 | |
3 | 陈波 | 男 | 15060090069 | 烟台经济技术开发 | |
4 | 朱为强 | 男 | 15060095049 | 烟台经济技术开发 | |
5 | 张海囡 | 男 | 15060090136 | 烟台经济技术开发 | |
6 | 孙立功 | 男 | 15060095004 | 烟台经济技术开发 | |
7 | 李文娜 | 女 | 15060090226 | 烟台经济技术开发 | |
8 | 邹治国 | 男 | 15060090117 | 烟台经济技术开发 | |
9 | 刘鸣洋 | 女 | 15060090092 | 烟台经济技术开发 | |
10 | 刘鹏 | 男 | 15060090116 | 烟台经济技术开发 | |
11 | 王伟 | 男 | 15060090180 | 烟台经济技术开发 | |
12 | 刘春蕾 | 女 | 15060090202 | 烟台经济技术开发 | |
13 | 贾涛 | 男 | 15060090251 | 烟台经济技术开发 | |
14 | 栾瑞林 | 男 | 15060090110 | 烟台经济技术开发 | |
15 | 宁立军 | 男 | 15060095033 | 烟台经济技术开发 | |
16 | 任存儒 | 男 | 15060095104 | 烟台经济技术开发 | |
17 | 孙瑜 | 女 | 15060095296 | 烟台经济技术开发 | |
18 | 刘海波 | 男 | 15060095109 | 烟台经济技术开发 | |
19 | 车向原 | 男 | 15060095088 | 烟台经济技术开发 | |
20 | 齐红梅 | 女 | 15060095096 | 烟台经济技术开发 | |
21 | 姜志明 | 男 | 15060095272 | 烟台经济技术开发 | |
22 | 贾彦祺 | 男 | 15060095528 | 烟台经济技术开发 | |
23 | 杨杰 | 女 | 15060095400 | 烟台经济技术开发 | |
24 | 孙静 | 女 | 15060095300 | 烟台经济技术开发 | |
25 | 孟庆玉 | 男 | 15060095031 | 烟台经济技术开发 | |
26 | 张大伟 | 男 | 15060095130 | 烟台经济技术开发 | |
27 | 徐青艳 | 女 | 15060095357 | 烟台经济技术开发 | |
28 | 王晓博 | 男 | 15060095459 | 烟台经济技术开发 | |
29 | 王谦 | 女 | 15060095481 | 烟台经济技术开发 | |
30 | 李娜 | 女 | 15060095140 | 烟台经济技术开发 | |
31 | 董冬 | 女 | 15060095510 | 烟台经济技术开发 | |
32 | 辛元超 | 男 | 15060095537 | 烟台经济技术开发 | |
33 | 刘畅 | 男 | 15060095233 | 烟台经济技术开发 | |
34 | 殷晓金 | 男 | 15060095417 | 烟台经济技术开发 | |
35 | 季莉莉 | 女 | 15060095123 | 烟台经济技术开发 | |
36 | 张新 | 男 | 15060095131 | 烟台经济技术开发 | |
37 | 杨程泽 | 男 | 15060095401 | 烟台经济技术开发 | |
38 | 王兆军 | 男 | 15060095064 | 烟台经济技术开发 | |
39 | 黄训华 | 女 | 15060095594 | 烟台经济技术开发 | |
40 | 毛德顺 | 男 | 15060095060 | 烟台经济技术开发 | |
41 | 王俗分 | 女 | 15060095152 | 烟台经济技术开发 | |
42 | 丛军 | 男 | 15060095200 | 烟台经济技术开发 | |
43 | 孙新华 | 女 | 15060095288 | 烟台经济技术开发 | |
44 | 孙小云 | 女 | 15060095286 | 烟台经济技术开发 | |
45 | 郭战富 | 男 | 15060095555 | 烟台经济技术开发 | |
46 | 陈辉 | 女 | 15060095568 | 烟台经济技术开发 | |
47 | 尹晓艳 | 女 | 15060095315 | 烟台经济技术开发 | |
48 | 张文忠 | 男 | 15060095037 | 烟台经济技术开发 | |
49 | 孟凡涛 | 男 | 15060095120 | 烟台经济技术开发 | |
50 | 吕俊传 | 男 | 15060095113 | 烟台经济技术开发 | |
51 | 隋伟涛 | 男 | 15060095571 | 烟台经济技术开发 | |
52 | 葛洪波 | 男 | 15060095509 | 烟台经济技术开发 | |
53 | 王泽松 | 男 | 15060095468 | 烟台经济技术开发 | |
54 | 邹德华 | 男 | 15060095186 | 烟台经济技术开发 | |
55 | 于鑫民 | 男 | 15060095207 | 烟台经济技术开发 | |
56 | 苏青龙 | 男 | 15060095506 | 烟台经济技术开发 | |
57 | 刘东 | 男 | 15060095019 | 烟台经济技术开发 | |
58 | 柴瑞洪 | 男 | 15060095407 | 烟台经济技术开发 | |
59 | 赵彦文 | 男 | 15060095530 | 烟台经济技术开发 | |
60 | 孙颖琳 | 女 | 15060095301 | 烟台经济技术开发 | |
61 | 王明 | 男 | 15060095158 | 烟台经济技术开发 | |
62 | 杜书彬 | 男 | 15060095393 | 烟台经济技术开发 | |
63 | 季晖 | 女 | 15060095303 | 烟台经济技术开发 | |
64 | 吕达 | 男 | 15060095251 | 烟台经济技术开发 | |
65 | 宁福栋 | 男 | 15060095032 | 烟台经济技术开发 | |
66 | 王文娟 | 女 | 15060095156 | 烟台经济技术开发 | |
67 | 文宏扬 | 男 | 15060095738 | 烟台经济技术开发 | |
68 | 夏世青 | 女 | 15060095264 | 烟台经济技术开发 | |
69 | 高华峰 | 女 | 15060095580 | 烟台经济技术开发 | |
70 | 王强 | 男 | 15060095449 | 烟台经济技术开发 | |
71 | 王晶 | 女 | 15060095463 | 烟台经济技术开发 | |
72 | 李慧 | 女 | 15060095142 | 烟台经济技术开发 | |
73 | 姚楠楠 | 女 | 15060095268 | 烟台经济技术开发 | |
74 | 邹爱玲 | 女 | 15060095548 | 烟台经济技术开发 | |
75 | 李选 | 男 | 15060095388 | 烟台经济技术开发 | |
76 | 王鹏 | 男 | 15060095484 | 烟台经济技术开发 | |
77 | 李莉 | 女 | 15060095053 | 烟台经济技术开发 | |
78 | 刘大伟 | 男 | 15060095105 | 烟台经济技术开发 | |
79 | 张飞飞 | 女 | 15060095348 | 烟台经济技术开发 | |
80 | 徐荣磊 | 男 | 15060095042 | 烟台经济技术开发 | |
81 | 刘鹏 | 男 | 15060095239 | 烟台经济技术开发 | |
82 | 盛永红 | 女 | 15060095081 | 烟台经济技术开发 | |
83 | 孙淑娣 | 女 | 15060095292 | 烟台经济技术开发 | |
84 | 孙鹏翔 | 男 | 15060095119 | 烟台经济技术开发 | |
85 | 李强 | 男 | 15060095051 | 烟台经济技术开发 | |
86 | 辛勇 | 男 | 15060095538 | 烟台经济技术开发 | |
87 | 臧雪芮 | 女 | 15060095502 | 烟台经济技术开发 | |
88 | 丁鲁琮 | 男 | 15060095198 | 烟台经济技术开发 | |
89 | 刘馥婵 | 女 | 15060095237 | 烟台经济技术开发 | |
90 | 万方 | 女 | 15060095199 | 烟台经济技术开发 | |
91 | 董旭生 | 男 | 15060095511 | 烟台经济技术开发 | |
92 | 宋鹏 | 男 | 15060095311 | 烟台经济技术开发 | |
93 | 肖宁宁 | 男 | 15060095499 | 烟台经济技术开发 | |
94 | 吕万宾 | 男 | 15060095249 | 烟台经济技术开发 | |
95 | 李骁 | 男 | 15060095391 | 烟台经济技术开发 | |
96 | 周洁 | 女 | 15060095260 | 烟台经济技术开发 | |
97 | 崔洪瑞 | 男 | 15060095321 | 烟台经济技术开发 | |
98 | 裴艳妮 | 女 | 15060095176 | 烟台经济技术开发 | |
99 | 杜鹏飞 | 男 | 15060095394 | 烟台经济技术开发 | |
100 | 孙延辉 | 男 | 15060095287 | 烟台经济技术开发 | |
101 | 李想 | 男 | 15060095841 | 烟台经济技术开发 | |
102 | 吕世光 | 男 | 15060095250 | 烟台经济技术开发 | |
103 | 杨勇 | 男 | 15060095397 | 烟台经济技术开发 | |
104 | 秦乐宁 | 女 | 15060090377 | 烟台经济技术开发 | |
105 | 孙晓娜 | 女 | 15060090328 | 烟台经济技术开发 | |
106 | 冷静 | 女 | 15060090354 | 烟台经济技术开发 | |
107 | 蔡冬 | 男 | 15060090378 | 烟台经济技术开发 | |
108 | 马爽 | 女 | 15060090332 | 烟台经济技术开发 | |
109 | 王凯仪 | 女 | 15060090330 | 烟台经济技术开发 | |
110 | 常鲁滨 | 男 | 15060090076 | 烟台经济技术开发 | |
111 | 于莹 | 女 | 15060090421 | 烟台经济技术开发 | |
112 | 郝德光 | 男 | 15060090476 | 烟台经济技术开发 | |
113 | 许东升 | 男 | 15060090470 | 烟台经济技术开发 | |
114 | 张均宝 | 男 | 15060090438 | 烟台经济技术开发 | |
115 | 崔晓颖 | 女 | 15060090436 | 烟台经济技术开发 |
| 索引号: | 11370600004258084Y/2023-05149 | 组配分类: | 人员资格清单 |
| 发文机关: | 开发区市场监管局 | 成文日期: | 2023-06-04 |
相关信息