| 行政相对人 | 烟台澳土复合材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913706007636783469 |
| 法定代表人 | 邓亚军 |
| 行政处罚决定书文号 | 烟开环罚〔2024〕第2号 |
| 主要违法事实 | 未见环评批复中要求配套的污染防治设施 |
| 行政处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第十五条,第十九条第一款,同时参照《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款等规定,罚款人民币肆拾万贰仟伍佰元整 |
行政处罚结果 | 罚款人民币肆拾万贰仟伍佰元整 |
| 处罚决定日期 | 2024年2月26日 |
| 处罚机关
| 烟台市生态环境局经济技术开发区分局 |
| 索引号: | 11370600MB28034566/2024-05341 | 组配分类: | 环境执法 |
| 发文机关: | 开发区生态环境分局 | 成文日期: | 2024-02-28 |
| 行政相对人 | 烟台澳土复合材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913706007636783469 |
| 法定代表人 | 邓亚军 |
| 行政处罚决定书文号 | 烟开环罚〔2024〕第2号 |
| 主要违法事实 | 未见环评批复中要求配套的污染防治设施 |
| 行政处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第十五条,第十九条第一款,同时参照《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款等规定,罚款人民币肆拾万贰仟伍佰元整 |
行政处罚结果 | 罚款人民币肆拾万贰仟伍佰元整 |
| 处罚决定日期 | 2024年2月26日 |
| 处罚机关
| 烟台市生态环境局经济技术开发区分局 |