烟台市经济技术开发区烟草专卖局
关于印发《烟台经济技术开发区烟草制品零售点合理布局规定》的通知
烟开法〔2024〕2 号
各科(室),各稽查中队:
现将《烟台经济技术开发区烟草制品零售点合理布局规定》印发给你们,请认真遵照规定执行。
烟台市经济技术开发区烟草专卖局
2024年6月28日
(此件公开发布)
烟台经济技术开发区烟草制品零售点布局规定
第一条 为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)、《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)、《山东省烟草专卖局关于印发<**区(市、县)烟草制品零售点布局规定(模板)>和<山东省烟草专卖局县级局烟草制品零售点布局规定编制操作手册>等文件的通知》(鲁烟专〔2023〕 17号)等法律法规、规章和规范性文件,结合本区实际,制定本规定。
第二条 本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,应有指向明确并唯一的门牌、地址或方位表述且与营业执照登记地址相符。
娱乐服务类零售点应当建有独立吸烟室。吸烟室应符合消防安全要求,具备将烟雾与禁止吸烟区域有效隔离的条件或者良好的通风换气条件,避开人群密集区域和行人必经主要通道,设置明显的吸烟室标识和指引标识。
第三条 本规定适用于烟台市经济技术开发区烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条 零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条 一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条 零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量(详见附件1)。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证时可以申请轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以应急性增设或保护性冻结。
(一)有下列情形之一的,所属市场单元可进行应急性增设:
1.市场单元内受县级以上政策法规影响、重点扶持项目或社会发展需要新设卷烟零售点的;
2.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续高于同类市场单元均值达到一定条件的;
3.由于市场单元内新建居民小区、工厂等因素导致市场单元人口增长超过上年末户均服务人口标准一定比例的。
(二)有下列情形之一的,所属市场单元可进行保护性冻结:
1.市场单元内卷烟零售户毛利、销量在一定时间段内连续低于同类市场单元均值达到一定条件的;
2.由于市场单元内拆迁、改建、工厂搬迁等因素导致市场单元人口总数下降幅度达到一定比例的。
第十一条 零售点间距根据辖区面积、规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度、市场状态等因素综合测定为80米。
第十二条 残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且持证(残疾证、烈士证、退役军人证)本人实际经营的(本人营业执照组成形式为个人经营的个体工商户),受市场单元零售点规划数量限制,间距限制执行间距标准的70%。纾困、优抚对象以扶持条款取得的卷烟零售许可证不得变更。
第十三条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(三)符合当地烟草公司规定的雪茄烟存储、销售、品鉴等经营条件且仅从事雪茄烟零售业务的。
(四)达到《中华人民共和国零售业态分类国家标准》(GB/T 18106-2021)中型超市规模以上面积要求,经营面积在2000m2以上(含)的。
上述情形所设零售点不作为市场单元规划数量,也不作为其他零售点新办核查的距离参照物。
第十四条 申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(八)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十五条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸间距100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
(十二)其他依法不得从事烟草制品零售业务的场所。
第十六条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、保健按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。
第十七条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(二)以无人售货等形式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十八条 除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第十九条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离(间距测量规则及标准详见附件2)。
第二十条 市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过烟台市烟草专卖局政务服务平台予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况通过烟台市烟草专卖局政务服务平台或烟台市经济技术开发区烟草专卖局政务服务大厅公示栏、电子查询系统或互联网等方式予以公示。
第二十一条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十二条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十三条 本规定由烟台市经济技术开发区烟草专卖局负责解释。
第二十四条 本规定自2024年7月1日起施行。2023年5月8日施行的《烟台经济技术开发区烟草制品零售点合理布局规定》(开烟法〔2023〕1号)同时废止。
第二十五条 本规定有效期自2024年7月1日起至2029年6月30日止。
附件:1.《烟台市经济技术开发区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细表》
2.《烟台市经济技术开发区烟草专卖局烟草制品零售点间距测量规则及标准》
附件1:
烟台市经济技术开发区烟草专卖局 市场单元烟草制品零售点布局规划明细表 | ||||
镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 规划数量 | 间距标准(米) |
开发区福莱山街道 | 37067200100110104 | 金东家居广场市场单元 | 1 | 80 |
37067200100110309 | 新海岸市场单元 | 2 | 80 | |
37067200100111106 | 海丰水产市场单元 | 4 | 80 | |
37067200100111107 | 泰和新材市场单元 | 3 | 80 | |
37067200100111401 | 夹河苑市场单元 | 3 | 80 | |
37067200100111402 | 新世纪公寓市场单元 | 3 | 80 | |
37067200100111403 | 隆昌公寓市场单元 | 4 | 80 | |
37067200100210103 | 顺兴银座市场单元 | 6 | 80 | |
37067200100210104 | 双美大厦市场单元 | 11 | 80 | |
37067200100210105 | 银河广场市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100210109 | 业达医院市场单元 | 8 | 80 | |
37067200100210307 | 亚东柒号市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100211401 | 临海君天下市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100211402 | 晨光小区市场单元 | 12 | 80 | |
37067200100211410 | 万泰金沙汇市场单元 | 2 | 80 | |
37067200100310101 | 德胜商城市场单元 | 18 | 80 | |
37067200100310305 | 天街广场市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100311402 | 旭日小区市场单元 | 11 | 80 | |
37067200100311403 | 念慈别墅市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100311404 | 海阔天高市场单元 | 8 | 80 | |
37067200100410103 | 高鸿数码市场单元 | 7 | 80 | |
37067200100411402 | 丹阳小区市场单元 | 11 | 80 | |
37067200100411404 | 阳光花园市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100411405 | 黄海别墅市场单元 | 2 | 80 | |
37067200100411406 | 香山花园市场单元 | 10 | 80 | |
37067200100411407 | 福海苑市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100411408 | 新时代小区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100411409 | 海滨花园市场单元 | 2 | 80 | |
37067200100510105 | 福星大厦市场单元 | 2 | 80 | |
37067200100510404 | 星海商业广场市场单元 | 9 | 80 | |
37067200100511401 | 碧海云天市场单元 | 3 | 80 | |
37067200100511403 | 星海花园市场单元 | 10 | 80 | |
37067200100610307 | 金沙滩公园市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100611401 | 黄海小区市场单元 | 13 | 80 | |
开发区福莱山街道 | 37067200100611403 | 万泰海公馆市场单元 | 1 | 80 |
37067200100611405 | 蔚蓝海岸市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100611406 | 海鑫花园市场单元 | 2 | 80 | |
37067200100711102 | 地源大厦市场单元 | 5 | 80 | |
37067200100711401 | 凤台小区市场单元 | 21 | 80 | |
37067200100810102 | 复地活力广场市场单元 | 6 | 80 | |
37067200100811105 | 华贸大厦市场单元 | 2 | 80 | |
37067200100811106 | 科技大厦市场单元 | 1 | 80 | |
37067200100811403 | 金城小区市场单元 | 15 | 80 | |
37067200100811404 | 天地一品市场单元 | 3 | 80 | |
37067200100910102 | 天马中心广场市场单元 | 10 | 80 | |
37067200100911401 | 金胜小区市场单元 | 21 | 80 | |
37067200101010103 | 海诺大厦市场单元 | 6 | 80 | |
37067200101011402 | 华电小区市场单元 | 11 | 80 | |
37067200101110502 | 恒达农贸市场单元 | 10 | 80 | |
37067200101111103 | 留学创业园市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101111304 | 正海广场市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101111401 | 东星小区市场单元 | 2 | 80 | |
37067200101210903 | 西蒙西市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101211105 | 中长兴工业园市场单元 | 2 | 80 | |
37067200101211107 | 华河工业园市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101211401 | 银芝小区市场单元 | 25 | 80 | |
37067200101211406 | 海信岱岳府市场单元 | 3 | 80 | |
37067200101311401 | 金东小区市场单元 | 14 | 80 | |
37067200101411101 | 业达热电市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101511101 | 曲家台子市场单元 | 5 | 80 | |
37067200101610106 | 万行广场市场单元 | 3 | 80 | |
37067200101611107 | 胜地市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101611109 | 世基大厦市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101611401 | 金光小区市场单元 | 14 | 80 | |
37067200101611402 | 融科林语小区市场单元 | 2 | 80 | |
37067200101611403 | 林语逸景小区市场单元 | 5 | 80 | |
37067200101611404 | 紫微台小区市场单元 | 4 | 80 | |
37067200101710103 | 万达广场市场单元 | 3 | 80 | |
37067200101711201 | 政务服务中心市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101711402 | 万达华府市场单元 | 4 | 80 | |
37067200101711404 | 凤台山庄市场单元 | 2 | 80 | |
37067200101711405 | 香格里拉花园市场单元 | 2 | 80 | |
37067200101711406 | 山水名园市场单元 | 3 | 80 | |
37067200101811103 | 双龙工业园市场单元 | 1 | 80 | |
开发区福莱山街道 | 37067200101811108 | 大宸食品市场单元 | 1 | 80 |
37067200101811401 | 奇章新城市场单元 | 13 | 80 | |
37067200101811402 | 佰和悦府市场单元 | 9 | 80 | |
37067200101811405 | 佰和荣筑市场单元 | 1 | 80 | |
37067200101811406 | 瑞玺公馆市场单元 | 2 | 80 | |
37067200101911401 | 天颐郦城市场单元 | 5 | 80 | |
37067200102011401 | 栖里凤台山庄市场单元 | 15 | 80 | |
37067200102111401 | 海信天山郡市场单元 | 9 | 80 | |
37067200102210103 | 衡悦广场市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102210405 | 福莱商城市场单元 | 15 | 80 | |
37067200102211401 | 上居和园市场单元 | 8 | 80 | |
37067200102211402 | 舒馨家苑市场单元 | 6 | 80 | |
37067200102211404 | 花溪径小区市场单元 | 6 | 80 | |
37067200102311102 | 北明物流园市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102311401 | 金鑫家园市场单元 | 13 | 80 | |
37067200102411401 | 鑫发小区市场单元 | 14 | 80 | |
37067200102510904 | 斗山机械市场单元 | 4 | 80 | |
37067200102511103 | 洪荣大厦市场单元 | 4 | 80 | |
37067200102511401 | 鑫兴佳苑市场单元 | 10 | 80 | |
37067200102610907 | 万华实业市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102611306 | 通用大厦市场单元 | 2 | 80 | |
37067200102611308 | 中海城市广场市场单元 | 3 | 80 | |
37067200102611401 | 碧海绿洲市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102611402 | 广源天际小区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102611403 | 海琴湾市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102611404 | 静海小区市场单元 | 11 | 80 | |
37067200102711401 | 宁海小区市场单元 | 5 | 80 | |
37067200102711402 | 怡海翠庭市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102711403 | 华明星海湾市场单元 | 9 | 80 | |
37067200102810204 | 国奥俱乐部市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102811106 | 欣和企业市场单元 | 5 | 80 | |
37067200102811401 | 东方国际小区市场单元 | 3 | 80 | |
37067200102811402 | 国奥天地市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102811403 | 静海苑小区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102811405 | 瑞和公馆市场单元 | 2 | 80 | |
37067200102910302 | 扬帆广场市场单元 | 1 | 80 | |
37067200102911401 | 海滨假日花园市场单元 | 1 | 80 | |
37067200103010901 | 上汽通用东岳市场单元 | 1 | 80 | |
37067200103110101 | 永旺梦乐城市场单元 | 1 | 80 | |
37067200103211105 | 汉高乐泰市场单元 | 5 | 80 | |
开发区福莱山街道 | 37067200103211401 | 海天花园市场单元 | 3 | 80 |
37067200103211402 | 海信慧园东区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200103211403 | 月光兰庭市场单元 | 3 | 80 | |
37067200103311401 | 海信慧园西区市场单元 | 6 | 80 | |
37067200103311402 | 立雪佳苑市场单元 | 3 | 80 | |
37067200103410702 | 汽车西站市场单元 | 1 | 80 | |
37067200103411401 | 蜜橙小区市场单元 | 5 | 80 | |
37067200103511104 | 新科工业市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103511105 | 鑫利工业园市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103511401 | 香橙小区市场单元 | 7 | 80 | |
37067200103511402 | 中粮朗云市场单元 | 6 | 80 | |
37067200103511403 | 富饶世家市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103610502 | 隆惠农贸市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103611104 | 北屯市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103611401 | 盈科品园市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103710503 | 天宇农贸市场单元 | 5 | 80 | |
37067200103711105 | 华立工业园市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103711106 | 安吉通汇汽车市场单元 | 2 | 80 | |
37067200103711401 | 福锦小区市场单元 | 3 | 80 | |
37067200103711402 | 嵛景华城小区市场单元 | 19 | 80 | |
37067200103811401 | 澎湖山庄小区市场单元 | 8 | 80 | |
37067200103811402 | 海天景苑小区市场单元 | 4 | 80 | |
37067200103911401 | 海信依云小镇市场单元 | 6 | 80 | |
37067200103911402 | 波尔多小镇市场单元 | 5 | 80 | |
37067200103911403 | 万华东泰公寓市场单元 | 2 | 80 | |
37067200200111105 | 东方工业园市场单元 | 4 | 80 | |
开发区古现街道 | 37067200200111107 | 业达科技园市场单元 | 4 | 80 |
37067200200111110 | 希尔德光电市场单元 | 1 | 80 | |
37067200200111111 | 鸿立电子市场单元 | 1 | 80 | |
37067200200111112 | 通林物流市场单元 | 4 | 80 | |
37067200200111401 | 福柳新居一期市场单元 | 6 | 80 | |
37067200200111008 | 福柳新居二期市场单元 | 5 | 80 | |
37067200200111402 | 聚创新城市场单元 | 7 | 80 | |
37067200200111403 | 启迪慧苑市场单元 | 3 | 80 | |
37067200200210104 | 中汇广场市场单元 | 5 | 80 | |
37067200200211106 | 大兴工业园市场单元 | 5 | 80 | |
37067200200211107 | 科泰工业园市场单元 | 3 | 80 | |
37067200200211401 | 中南熙悦市场单元 | 1 | 80 | |
37067200200211403 | 海晟花苑市场单元 | 6 | 80 | |
37067200200211405 | 万科墨翠府市场单元 | 4 | 80 | |
开发区古现街道 | 37067200200310102 | 鼎裕商场市场单元 | 4 | 80 |
37067200200310105 | 福康商城市场单元 | 5 | 80 | |
37067200200310903 | 富士康A区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200200311401 | 福康小区市场单元 | 6 | 80 | |
37067200200311404 | 富士康生活区市场单元 | 8 | 80 | |
37067200200411401 | 星汇金沙市场单元 | 13 | 80 | |
37067200200510103 | 澎湖湾广场市场单元 | 5 | 80 | |
37067200200511401 | 金桥澎湖湾市场单元 | 2 | 80 | |
37067200200611102 | 和万家工业区市场单元 | 2 | 80 | |
37067200200611401 | 万科城市场单元 | 14 | 80 | |
37067200200711401 | 佰和锦园市场单元 | 3 | 80 | |
37067200200711403 | 富力湾市场单元 | 4 | 80 | |
37067200200810302 | 37度梦幻海市场单元 | 1 | 80 | |
37067200200811401 | 柳林小区市场单元 | 10 | 80 | |
37067200200911401 | 中建悦海和园市场单元 | 15 | 80 | |
37067200201010306 | 卡斯特酒庄市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201011401 | 天马帝景苑市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201011402 | 天马豪景苑市场单元 | 3 | 80 | |
37067200201011403 | 天马骏景苑市场单元 | 4 | 80 | |
37067200201011404 | 天马怡景苑市场单元 | 2 | 80 | |
37067200201111401 | 泰鸿听澜湾市场单元 | 3 | 80 | |
37067200201111402 | 金河名都市场单元 | 3 | 80 | |
37067200201211401 | 马尔贝拉市场单元 | 6 | 80 | |
37067200201211402 | 龙湖春江悦茗市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201211403 | 马尔贝拉二期市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201311004 | 富馨生物制药市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201311005 | 富馨社区规划一区 | 1 | 80 | |
37067200201311401 | 通用富馨佳苑市场单元 | 15 | 80 | |
37067200201311402 | 富士康E区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201321406 | 八角百堡村市场单元 | 9 | 80 | |
37067200201410105 | 古现商城市场单元 | 2 | 80 | |
37067200201411007 | 八中南校市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201411103 | 冰轮重工市场单元 | 4 | 80 | |
37067200201411104 | 金河实业市场单元 | 5 | 80 | |
37067200201411106 | 华安信息产业市场单元 | 5 | 80 | |
37067200201411401 | 金凤小区市场单元 | 7 | 80 | |
37067200201411402 | 金桂小区市场单元 | 5 | 80 | |
37067200201510502 | 乐家八角农贸市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201511004 | 海和社区三中市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201511105 | 八角工业园市场单元 | 5 | 80 | |
开发区古现街道 | 37067200201511106 | 富士康科技园市场单元 | 4 | 80 |
37067200201511401 | 海和花园小区市场单元 | 5 | 80 | |
37067200201511402 | 海祥小区市场单元 | 4 | 80 | |
37067200201611401 | 中南山海湾市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201611404 | 磁山温泉小镇市场单元 | 2 | 80 | |
37067200201710901 | 大宇造船市场单元 | 1 | 80 | |
37067200201711003 | 哈工大市场单元 | 2 | 80 | |
37067200201821401 | 棘子夼村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200201921401 | 东吴家村市场单元 | 4 | 80 | |
37067200202021401 | 东龙夼村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200202111401 | 古现文旅小镇市场单元 | 2 | 80 | |
37067200202511001 | 磁山北部市场单元 | 1 | 80 | |
37067200202711004 | 侯家规划区市场单元 | 2 | 80 | |
37067200202711401 | 海韵花园市场单元 | 12 | 80 | |
37067200202711402 | 海昌小区市场单元 | 4 | 80 | |
37067200202811004 | 八角规划一区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200202811005 | 八角规划二区市场单元 | 2 | 80 | |
37067200202821401 | 八角村市场单元 | 8 | 80 | |
37067200202821402 | 小赵家市场单元 | 1 | 80 | |
开发区大季家街道 | 37067200300121101 | 大季家工业A市场单元 | 3 | 80 |
37067200300121103 | 大季家工业B市场单元 | 2 | 80 | |
37067200300211403 | 大季家驻地市场单元 | 34 | 80 | |
37067200300220507 | 恒祥农贸市场单元 | 1 | 80 | |
37067200300221011 | 大季家规划区市场单元 | 1 | 80 | |
37067200300221104 | 大季家医院市场单元 | 2 | 80 | |
37067200300221109 | 中城寰宇市场单元 | 3 | 80 | |
37067200300221401 | 季翔社区市场单元 | 8 | 80 | |
37067200300221402 | 瑞祥社区市场单元 | 6 | 80 | |
37067200300221405 | 恒祥小区市场单元 | 5 | 80 | |
37067200300221406 | 嘉祥A区市场单元 | 8 | 80 | |
37067200300221407 | 嘉祥B区市场单元 | 4 | 80 | |
37067200300221408 | 嘉祥C区市场单元 | 4 | 80 | |
37067200300420803 | 山后李家市场单元 | 1 | 80 | |
37067200300421401 | 山后初家村市场单元 | 19 | 80 | |
37067200300511002 | 烟台大学市场单元 | 3 | 80 | |
37067200300521401 | 芦洋村市场单元 | 16 | 80 | |
37067200300620901 | 万华工业市场单元 | 5 | 80 | |
37067200300620902 | 万华工业东部市场单元 | 5 | 80 | |
开发区潮水镇 | 37067200400121401 | 潮水富阳汤家市场单元 | 1 | 80 |
37067200400221401 | 潮水富阳张家市场单元 | 2 | 80 | |
开发区潮水镇 | 37067200400321401 | 潮水费东市场单元 | 2 | 80 |
37067200400321402 | 潮水费西市场单元 | 1 | 80 | |
37067200400321403 | 潮水费中市场单元 | 2 | 80 | |
37067200400421401 | 潮水山上李家市场单元 | 2 | 80 | |
37067200400521401 | 潮水富阳李家市场单元 | 1 | 80 | |
37067200400621401 | 潮水富阳耿家市场单元 | 2 | 80 | |
37067200400921401 | 潮水山上孟家市场单元 | 1 | 80 | |
37067200401221401 | 潮水接夼袁家市场单元 | 2 | 80 | |
37067200401321401 | 潮水接夼卢家市场单元 | 1 | 80 | |
37067200401421401 | 潮水莲花泊村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200401521401 | 潮水黄店村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200401621401 | 潮水大黄家村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200401821401 | 潮水善集村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200401921401 | 潮水崖下村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200402021401 | 潮水淳于村市场单元 | 9 | 80 | |
37067200402321401 | 潮水中村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200402421401 | 潮水上营村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200402521401 | 潮水中营村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200402621401 | 潮水泊子村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200402921401 | 潮水接夼段家市场单元 | 1 | 80 | |
37067200403121401 | 潮水马家沟村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200403221401 | 潮水五十堡村市场单元 | 4 | 80 | |
37067200403520701 | 机场T1市场单元 | 2 | 80 | |
37067200403520702 | 机场T2市场单元 | 5 | 80 | |
37067200403520703 | 机场综合服务市场单元 | 9 | 80 | |
37067200403521001 | 潮水刘家庄市场单元 | 1 | 80 | |
37067200403521002 | 潮水崔家市场单元 | 3 | 80 | |
37067200403621401 | 潮水郭家村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200403821401 | 潮水庄头泊市场单元 | 2 | 80 | |
37067200403921401 | 潮水南王庄市场单元 | 1 | 80 | |
37067200404021401 | 潮水大葛家村市场单元 | 4 | 80 | |
37067200404121401 | 潮水平畅李家市场单元 | 7 | 80 | |
37067200404221401 | 潮水三寨村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200404321401 | 和谐家园市场单元 | 12 | 80 | |
37067200404421401 | 潮水衙前村市场单元 | 9 | 80 | |
37067200404421402 | 潮水墟里村市场单元 | 4 | 80 | |
37067200404421403 | 潮水海头村市场单元 | 3 | 80 | |
37067200404521402 | 潮水朱家庄村市场单元 | 2 | 80 | |
37067200404721401 | 潮水解宋营市场单元 | 7 | 80 | |
37067200404821401 | 潮水范家村市场单元 | 1 | 80 | |
开发区潮水镇 | 37067200404821402 | 潮水十甲村市场单元 | 1 | 80 |
37067200404821404 | 潮水峰庆小区市场单元 | 4 | 80 | |
37067200405021103 | 六十堡工业区市场单元 | 5 | 80 | |
37067200405021401 | 潮水六十堡市场单元 | 2 | 80 | |
37067200405021402 | 潮水凤眼村市场单元 | 1 | 80 | |
37067200405111401 | 潮水镇市场单元 | 20 | 80 | |
37067200405221401 | 潮水峰山冷家市场单元 | 2 | 80 | |
37067200405221403 | 潮水峰山朱家市场单元 | 5 | 80 | |
37067200405221404 | 潮水峰山葛家市场单元 | 1 | 80 | |
37067200405321401 | 潮水堡后孙家市场单元 | 2 | 80 | |
附件2:
烟台市经济技术开发区烟草专卖局烟草制品
零售点间距测量规则及标准
一、测量规则
(一)应当使用符合国家标准的测量工具。
(二)实地测量时,由两名及以上烟草核查人员在申请人或代理人现场见证下完成。最后由申请人或代理人对测量工具、测量过程、测量结果进行书面签字确认。申请人或代理人拒绝签字的,由核查人员在实地核查记录上注明情况。测量过程应当全过程记录,包括但不限于文字记录和音像记录。
(三)申请人、代理人或利害关系人对间距的测量结果有异议的,可以申请重新实地测量一次,以最后一次测量的结果为准。测量时,申请人或代理人、利害关系人和烟草核查人员须同时在场。
(四)申请点与学校、幼儿园、最近零售点间距测量应当在符合道路交通安全有关规定的前提下,按照行走的最短路径进行测量。
