| 养老机构基本情况 | |||||||||
| 序号 | 名 称 | 机构类型 | 地 址 | 建筑面积 | 工作人员数量 | 入住老年人数量 | 负责人 | 联系方式 | 备 注 |
| 1 | 社会福利中心 | 社会福利中心 | 开发区湘潭路17号 | 14433平米 | 37 | 88 | 林秀伟 | 13853513839 | |
| 2 | 烟台经济技术开发区恒达颐养中心 | 养老机构 | 开发区天山路6号 | 9376.61平方米 | 57 | 225 | 张元芳 | 18561017221 | |
| 3 | 烟台国医糖尿病医院有限公司 | 养老机构 | 开发区珠江路30号 | 3800平方米 | 12 | 62 | 范嵩佳 | 18653519661 | |
| 4 | 烟台开发区磁山颐生苑老年公寓 | 养老机构 | 烟台开发区长江路西首磁山温泉小镇6号楼 | 7000平方米 | 33 | 80 | 宋前修 | 15106533391 | |
| 5 | 烟台经济技术开发区金东颐养中心 | 养老机构 | 开发区金东小区31号楼 | 3763.91平方米 | 30 | 84 | 王敏敏 | 17686491739 | |
| 6 | 烟台颐和养老有限公司 | 养老机构 | 开发区金沙江路163号 | 1893平方米 | 9 | 25 | 白伟冬 | 18660385813 | |
| 索引号: | 11370600MB2308121R/2025-02579 | 组配分类: | 养老机构 |
| 发文机关: | 烟台黄渤海新区社会事业发展局 | 成文日期: | 2025-10-13 |
相关信息