| 序号 | 姓名 | 性别 | 证号 |
| 1 | 赛序平 | 男 | 15060090194 |
| 2 | 孔凡运 | 男 | 15060095028 |
| 3 | 季旭鹏 | 男 | 15060090411 |
| 4 | 王勇乔 | 男 | 15060095065 |
| 5 | 陈 青 | 女 | 15060095570 |
| 6 | 董泽旭 | 男 | 15060095512 |
| 7 | 汪志龙 | 男 | 15060095421 |
| 8 | 刘新新 | 男 | 15060090416 |
| 9 | 曲 慧 | 女 | 15060095363 |
| 10 | 高荣骞 | 男 | 15060090111 |
| 11 | 姜文通 | 男 | 15060095274 |
| 12 | 李秀泉 | 男 | 15060095385 |
| 13 | 任志友 | 男 | 15060095018 |
| 14 | 牛 杰 | 男 | 15060090224 |
| 15 | 彭 军 | 男 | 15060090412 |
| 16 | 王俊达 | 男 | 15060095431 |
| 17 | 季佳诺 | 女 | 15060090236 |
| 18 | 许文韬 | 男 | 15060090211 |
| 19 | 丛建刚 | 男 | 15060090415 |
| 20 | 王建芝 | 女 | 15060090162 |
| 21 | 韦苏容 | 女 | 15060095574 |
| 22 | 王 虎 | 男 | 15060095161 |
| 23 | 李庆博 | 男 | 15060095376 |
| 24 | 潘廷国 | 男 | 15060090413 |
| 25 | 王晓兵 | 男 | 15060090409 |
| 26 | 范传刚 | 男 | 15060090414 |
| 27 | 李 江 | 男 | 15060090417 |
| 28 | 齐世科 | 男 | 15060095595 |
| 29 | 遇 颖 | 女 | 15060095543 |
| 30 | 牟军朋 | 男 | 15060095429 |
| 31 | 孙 燕 | 女 | 15060095294 |
| 32 | 宋作涛 | 男 | 15060090207 |
| 33 | 邵 晨 | 男 | 15060095545 |
| 34 | 刘英超 | 男 | 15060090256 |
| 35 | 林 岱 | 男 | 15060090219 |
| 36 | 马 超 | 男 | 15060090247 |
| 37 | 吕同欣 | 男 | 15060090257 |
| 38 | 吴 凯 | 男 | 15060090410 |
| 39 | 张玉昕 | 男 | 15060090231 |
| 40 | 路怀志 | 男 | 15060095536 |
| 41 | 梁新铖 | 男 | 15060095410 |
| 42 | 毛惠萱 | 女 | 15060090080 |
| 43 | 石飞杰 | 男 | 15060090183 |
| 44 | 郝 倩 | 女 | 15060095899 |
| 45 | 宋林峰 | 男 | 15060090234 |
| 46 | 梁凌志 | 男 | 15060090102 |
| 47 | 曲建明 | 男 | 15060090244 |
| 48 | 于 树 | 男 | 15060090167 |
| 49 | 杨 苗 | 男 | 15060090595 |
| 50 | 杨晓华 | 男 | 15060090592 |
| 51 | 高新芃 | 男 | 15060090666 |
| 52 | 车文韬 | 男 | 15069095034 |
| 索引号: | 11370600MB2853998K/2025-02802 | 组配分类: | 人员资格清单 |
| 发文机关: | 开发区应急分局 | 成文日期: | 2025-10-29 |
相关信息