| 序号 | 姓名 | 执法证号 |
| 1 | 杜林 | 15060090203 |
| 2 | 孙维娜 | 15060095807 |
| 3 | 高欣欣 | 15060090164 |
| 4 | 于晓丽 | 15060095774 |
| 5 | 张立芹 | 15060095823 |
| 6 | 邹学良 | 15060095744 |
| 7 | 刘剑飞 | 15060095020 |
| 8 | 吕洋 | 15060090152 |
| 9 | 王扬 | 15060095750 |
| 10 | 汪凯翔 | 15060095420 |
| 11 | 夏明远 | 15060095266 |
| 12 | 肖智远 | 15060095886 |
| 13 | 钱金辉 | 15060090093 |
| 14 | 赵玉静 | 15060095895 |
| 15 | 梁焕章 | 15060095856 |
| 16 | 曲峻峰 | 15060090078 |
| 17 | 于美兰 | 15060090195 |
| 18 | 高海明 | 15060090088 |
| 19 | 毛虎 | 15060095149 |
| 20 | 孙银辉 | 15060090227 |
| 21 | 胡昭岩 | 15060095753 |
| 22 | 屈府城 | 15060095757 |
| 23 | 周扬 | 15060095794 |
| 24 | 曲永业 | 15060095832 |
| 25 | 林霞 | 15060095853 |
| 26 | 贺焱 | 15060095892 |
| 27 | 牟晓丹 | 15060095859 |
| 28 | 万栋平 | 15060095769 |
| 29 | 巩瑶童 | 15060095323 |
| 30 | 吴钟钏 | 15060095115 |
| 31 | 常帅 | 15060095325 |
| 32 | 吴美红 | 15060095792 |
| 33 | 刘畅 | 15060095787 |
| 34 | 田玮 | 15060095751 |
| 35 | 楚守国 | 15060095760 |
| 36 | 魏景松 | 15060095589 |
| 37 | 栾丽丽 | 15060095408 |
| 38 | 王利华 | 15060095863 |
| 39 | 龚研滨 | 15060095596 |
| 40 | 宁国法 | 15060095810 |
| 41 | 曹庆伟 | 15060090192 |
| 42 | 王敬豪 | 15060095763 |
| 43 | 李胜颖 | 15060095845 |
| 44 | 马宁 | 15060095906 |
| 45 | 孙静静 | 15060095809 |
| 46 | 姜庆钧 | 15060090142 |
| 47 | 张兴泽 | 15060095694 |
| 48 | 杜中修 | 15060090242 |
| 49 | 姜芸 | 15060090006 |
| 50 | 张勇 | 15060095331 |
| 51 | 吕爱华 | 15060095666 |
| 52 | 曲国飞 | 15060095362 |
| 53 | 王汝超 | 15060095466 |
| 54 | 刘黎明 | 15060090539 |
| 55 | 张亚玮 | 15060090081 |
| 56 | 邵品珠 | 15060090186 |
| 57 | 李笑龙 | 15060090106 |
| 58 | 潘永滔 | 15060090126 |
| 59 | 晏亮 | 15060090085 |
| 60 | 张大任 | 15060090053 |
| 61 | 王琳 | 15060090615 |
| 62 | 王天赏 | 15060090605 |
| 63 | 刘珽 | 15060090536 |
| 64 | 董岱霖 | 15069095038 |
| 65 | 杨超 | 15069095033 |
| 索引号: | 11370600004258092R/2025-00405 | 组配分类: | 人员资格清单 |
| 发文机关: | 开发区自然资源和规划局 | 成文日期: | 2026-03-18 |
相关信息