序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 |
1 | 蔡冬 | 15060090378 | 烟台经济技术开发区 |
2 | 曹东升 | 15060090222 | 烟台经济技术开发区 |
3 | 柴瑞洪 | 15060095407 | 烟台经济技术开发区 |
4 | 常鲁滨 | 15060090076 | 烟台经济技术开发区 |
5 | 车向原 | 15060095088 | 烟台经济技术开发区 |
6 | 陈波 | 15060090069 | 烟台经济技术开发区 |
7 | 陈辉 | 15060095568 | 烟台经济技术开发区 |
8 | 丛军 | 15060095200 | 烟台经济技术开发区 |
9 | 崔洪瑞 | 15060095321 | 烟台经济技术开发区 |
10 | 崔晓颖 | 15060090436 | 烟台经济技术开发区 |
11 | 丁鲁琮 | 15060095198 | 烟台经济技术开发区 |
12 | 董冬 | 15060095510 | 烟台经济技术开发区 |
13 | 董旭生 | 15060095511 | 烟台经济技术开发区 |
14 | 杜鹏飞 | 15060095394 | 烟台经济技术开发区 |
15 | 高华峰 | 15060095580 | 烟台经济技术开发区 |
16 | 葛洪波 | 15060095509 | 烟台经济技术开发区 |
17 | 郭战富 | 15060095555 | 烟台经济技术开发区 |
18 | 郝德光 | 15060090476 | 烟台经济技术开发区 |
19 | 黄训华 | 15060095594 | 烟台经济技术开发区 |
20 | 季晖 | 15060095303 | 烟台经济技术开发区 |
21 | 季莉莉 | 15060095123 | 烟台经济技术开发区 |
22 | 贾涛 | 15060090251 | 烟台经济技术开发区 |
23 | 贾彦祺 | 15060095528 | 烟台经济技术开发区 |
24 | 姜志明 | 15060095272 | 烟台经济技术开发区 |
25 | 冷静 | 15060090354 | 烟台经济技术开发区 |
26 | 李慧 | 15060095142 | 烟台经济技术开发区 |
27 | 李莉 | 15060095053 | 烟台经济技术开发区 |
28 | 李娜 | 15060095140 | 烟台经济技术开发区 |
29 | 李强 | 15060095051 | 烟台经济技术开发区 |
30 | 李文娜 | 15060090226 | 烟台经济技术开发区 |
31 | 李想 | 15060095841 | 烟台经济技术开发区 |
32 | 李骁 | 15060095391 | 烟台经济技术开发区 |
33 | 李选 | 15060095388 | 烟台经济技术开发区 |
34 | 刘畅 | 15060095233 | 烟台经济技术开发区 |
35 | 刘大伟 | 15060095105 | 烟台经济技术开发区 |
36 | 刘东 | 15060095019 | 烟台经济技术开发区 |
37 | 刘海波 | 15060095109 | 烟台经济技术开发区 |
38 | 刘鸣洋 | 15060090092 | 烟台经济技术开发区 |
39 | 刘鹏 | 15060090116 | 烟台经济技术开发区 |
40 | 刘鹏 | 15060095239 | 烟台经济技术开发区 |
41 | 吕达 | 15060095251 | 烟台经济技术开发区 |
42 | 吕俊传 | 15060095113 | 烟台经济技术开发区 |
43 | 吕世光 | 15060095250 | 烟台经济技术开发区 |
44 | 吕万宾 | 15060095249 | 烟台经济技术开发区 |
45 | 马爽 | 15060090332 | 烟台经济技术开发区 |
46 | 孟庆玉 | 15060095031 | 烟台经济技术开发区 |
47 | 宁福栋 | 15060095032 | 烟台经济技术开发区 |
48 | 裴艳妮 | 15060095176 | 烟台经济技术开发区 |
49 | 齐红梅 | 15060095096 | 烟台经济技术开发区 |
50 | 秦乐宁 | 15060090377 | 烟台经济技术开发区 |
51 | 盛永红 | 15060095081 | 烟台经济技术开发区 |
52 | 宋鹏 | 15060095311 | 烟台经济技术开发区 |
53 | 苏青龙 | 15060095506 | 烟台经济技术开发区 |
54 | 隋伟涛 | 15060095571 | 烟台经济技术开发区 |
55 | 孙海宾 | 15060095291 | 烟台经济技术开发区 |
56 | 孙静 | 15060095300 | 烟台经济技术开发区 |
57 | 孙淑娣 | 15060095292 | 烟台经济技术开发区 |
58 | 孙晓娜 | 15060090328 | 烟台经济技术开发区 |
59 | 孙新华 | 15060095288 | 烟台经济技术开发区 |
60 | 孙延辉 | 15060095287 | 烟台经济技术开发区 |
61 | 孙颖琳 | 15060095301 | 烟台经济技术开发区 |
62 | 孙瑜 | 15060095296 | 烟台经济技术开发区 |
63 | 万方 | 15060095199 | 烟台经济技术开发区 |
64 | 王晶 | 15060095463 | 烟台经济技术开发区 |
65 | 王凯仪 | 15060090330 | 烟台经济技术开发区 |
66 | 王明 | 15060095158 | 烟台经济技术开发区 |
67 | 王鹏 | 15060095484 | 烟台经济技术开发区 |
68 | 王谦 | 15060095481 | 烟台经济技术开发区 |
69 | 王强 | 15060095449 | 烟台经济技术开发区 |
70 | 王伟 | 15060090180 | 烟台经济技术开发区 |
71 | 王文娟 | 15060095156 | 烟台经济技术开发区 |
72 | 王晓博 | 15060095459 | 烟台经济技术开发区 |
73 | 王泽松 | 15060095468 | 烟台经济技术开发区 |
74 | 文宏扬 | 15060095738 | 烟台经济技术开发区 |
75 | 夏世青 | 15060095264 | 烟台经济技术开发区 |
76 | 肖宁宁 | 15060095499 | 烟台经济技术开发区 |
77 | 辛勇 | 15060095538 | 烟台经济技术开发区 |
78 | 辛元超 | 15060095537 | 烟台经济技术开发区 |
79 | 徐青艳 | 15060095357 | 烟台经济技术开发区 |
80 | 徐荣磊 | 15060095042 | 烟台经济技术开发区 |
81 | 许东升 | 15060090470 | 烟台经济技术开发区 |
82 | 杨程泽 | 15060095401 | 烟台经济技术开发区 |
83 | 杨杰 | 15060090593 | 烟台经济技术开发区 |
84 | 杨勇 | 15060095397 | 烟台经济技术开发区 |
85 | 姚楠楠 | 15060095268 | 烟台经济技术开发区 |
86 | 殷晓金 | 15060095417 | 烟台经济技术开发区 |
87 | 尹晓艳 | 15060095315 | 烟台经济技术开发区 |
88 | 于鑫民 | 15060095207 | 烟台经济技术开发区 |
89 | 于莹 | 15060090421 | 烟台经济技术开发区 |
90 | 臧雪芮 | 15060095502 | 烟台经济技术开发区 |
91 | 张大伟 | 15060095130 | 烟台经济技术开发区 |
92 | 张飞飞 | 15060095348 | 烟台经济技术开发区 |
93 | 张海囡 | 15060090136 | 烟台经济技术开发区 |
94 | 张均宝 | 15060090438 | 烟台经济技术开发区 |
95 | 张文忠 | 15060095037 | 烟台经济技术开发区 |
96 | 张新 | 15060095131 | 烟台经济技术开发区 |
97 | 赵彦文 | 15060095530 | 烟台经济技术开发区 |
98 | 朱为强 | 15060095049 | 烟台经济技术开发区 |
99 | 邹爱玲 | 15060095548 | 烟台经济技术开发区 |
100 | 邹德华 | 15060095186 | 烟台经济技术开发区 |
101 | 邹治国 | 15060090117 | 烟台经济技术开发区 |
| 索引号: | 11370600004258084Y/2025-01478 | 组配分类: | 人员资格清单 |
| 发文机关: | 开发区市场监管局 | 成文日期: | 2025-05-15 |
相关信息