序号 | 抽样日期 | 抽样单位 | 抽样区域 | 药品名称 | 批号 | 批准文号 | 剂型 | 生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 药品类别1 | 制剂规格 | 生产单位 | 生产单位地址 | 检验单位 | 检验结果 |
1 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 心可舒片 | 250301115 | 国药准字Z37020042 | 片剂 | 2025.03.28 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 | 烟台开发区珠江路3-4号 | 中成药 | 每片重0.31克 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
2 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 血府逐瘀胶囊 | BE03081 | 国药准字Z12020223 | 胶囊剂 | 2025/03/28 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 | 烟台开发区珠江路3-4号 | 中成药 | 每粒装0.4g | 天津宏仁堂药业有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达八支路3号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
3 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 复方黄柏液涂剂 | 225022722 | 国药准字Z10950097 | 涂剂 | 2025/02/27 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 | 烟台开发区珠江路3-4号 | 中成药 | 每1ml相当于饮片0.2g | 山东汉方制药有限公司 | 济南市济北开发区强盛街 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
4 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 盐酸帕罗西汀片 | 0000112812 | 国药准字H20031106 | 薄膜衣片 | 20240920 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 | 烟台开发区珠江路3-4号 | 化学药 | 20mg (以C19H20FNO3计算) | 浙江华海制药科技有限公司 | 浙江省台州市临海市江南街道汇丰南路1800号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
5 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 阿奇霉素颗粒 | 241003 | 国药准字H20093896 | 颗粒剂 | 2024年10月29日 | 烟台经济技术开发区福莱山社区卫生服务中心 | 烟台开发区珠江路3-4号 | 化学药 | 0.1g | 迪沙药业集团有限公司 | 威海经济技术开发区青岛南路1号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
6 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 依巴斯汀片 | 20241204 | 国药准字H20040119 | 片剂 | 2024.12.16 | 烟台通御中医世家医药有限公司一百六十分店 | 山东省烟台市经济技术开发区长江路170号 | 化学药 | 10mg | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
7 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 盐酸二甲双胍片 | C192502347 | 国药准字H20183289 | 薄膜衣片 | 2025.02.18 | 烟台通御中医世家医药有限公司一百六十分店 | 山东省烟台市经济技术开发区长江路170号 | 化学药 | 0.5g | 石药集团欧意药业有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路88号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
8 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 0000122538 | 国药准字H20213253 | 薄膜衣片 | 20241225 | 烟台通御中医世家医药有限公司一百六十分店 | 山东省烟台市经济技术开发区长江路170号 | 化学药 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江省临海市汛桥 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
9 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 瑞格列奈片 | 129250208 | 国药准字H20103637 | 片剂 | 2025/02/19 | 烟台东海中西医结合医院有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路206号 | 化学药 | 1.0mg | 江苏豪森药业集团有限公司 | 连云港经济技术开发区东晋路5号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
10 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 七叶神安片 | 20241104 | 国药准字Z53020565 | 片剂 | 2024/11/29 | 烟台东海中西医结合医院有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路206号 | 中成药 | 每片含三七叶总皂苷50毫克 | 云南植物药业有限公司 | 昆明新城高新技术产业基地 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
11 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 益脑胶囊 | 250401 | 国药准字Z13020391 | 胶囊剂 | 2025年04月09日 | 烟台东海中西医结合医院有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路206号 | 中成药 | 每粒装0.3克 | 中美华医(河北)制药有限公司 | 河北省三河市燕郊经济技术开发区迎宾北路 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
12 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 冠心苏合胶囊 | 20250202 | 国药准字Z22020348 | 胶囊剂 | 2025年02月28日 | 烟台东海中西医结合医院有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路206号 | 中成药 | 每粒装0.35克 | 吉林济邦药业有限公司 | 吉林省舒兰市鹿场路367号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
13 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 脑心通胶囊 | 240908 | 国药准字Z20025001 | 胶囊剂 | 2024.09.04 | 烟台东海中西医结合医院有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路206号 | 中成药 | 每粒装0.4g | 陕西步长制药有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区步长路16号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
14 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 红霉素软膏 | 250325 | 国药准字H36020018 | 软膏剂 | 20250328 | 山东立健药店连锁有限公司烟台香山路店 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区金胜小区80号楼14号网点 | 化学药 | 1% | 江西德成制药有限公司 | 江西省南昌市青山湖区扬子洲 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
15 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 2410013X | 国药准字H44024170 | 乳膏剂 | 2024.10.31 | 山东立健药店连锁有限公司烟台香山路店 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区金胜小区80号楼14号网点 | 化学药 | 30克:22.5毫克 | 广东华润顺峰药业有限公司 | 顺德区大良街道金桔嘴 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
16 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 维生素AD滴剂 | 240760 | 国药准字H37022973 | 滴剂(胶囊型) | 2024/07/17 | 山东立健药店连锁有限公司烟台香山路店 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区金胜小区80号楼14号网点 | 化学药 | 每粒含维生素A 1500单位,维生素D3 500单位(一次性包装) | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 山东省荣成市富源南路18号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
17 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 尿素乳膏 | 241012 | 国药准字H41023825 | 乳膏剂 | 20241018 | 山东立健药店连锁有限公司烟台香山路店 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区金胜小区80号楼14号网点 | 化学药 | 10g:1g (10%) | 河南大新药业有限公司 | 新乡县小冀镇工业路8号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
18 | 2025-07-16 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 辛伐他汀片 | 250201 | 国药准字H20083603 | 片剂 | 2025/02/10 | 山东立健药店连锁有限公司烟台香山路店 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区金胜小区80号楼14号网点 | 化学药 | 10mg | 湖北恒安芙林药业股份有限公司 | 湖北宜昌恒安制药生物工业园 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
19 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 地龙 | 25020601 | / | 中药饮片 | 20250206 | 烟台成友传承中医医院有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区珠江路2号内2号 | 饮片 | 段 | 河北康典药业有限公司 | 河北省博野县刘陀营兴业路37号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
20 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 麸炒苍术 | 14224013 | / | 中药饮片 | 2024.12.27 | 烟台成友传承中医医院有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区珠江路2号内2号 | 饮片 | 厚片 | 河北仁心药业有限公司 | 河北省安国市中药产业园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
21 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 焦山楂 | C4312412001 | / | 中药饮片 | 2024.12.08 | 烟台成友传承中医医院有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区珠江路2号内2号 | 饮片 | 片 | 河北荷花池药业有限公司 | 安国市现代中药工业园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
22 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 醋乳香 | C4662410001 | / | 中药饮片 | 2024.10.21 | 烟台成友传承中医医院有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区珠江路2号内2号 | 饮片 | 醋灸 | 河北荷花池药业有限公司 | 安国市现代中药工业园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
23 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 党参(党参)配方颗粒 | 2503176101 | / | 中药配方颗粒 | 2025.03.02 | 烟台泽康健康管理有限公司越秀诊所 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区杭州大街3号越秀星汇金沙小区2号楼106铺房 | 中药配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片1g | 江阴天江药业有限公司 | 江阴高新区新胜路1号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
24 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 桂枝配方颗粒 | 2505231101 | / | 中药配方颗粒 | 2025.05.14 | 烟台泽康健康管理有限公司越秀诊所 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区杭州大街3号越秀星汇金沙小区2号楼106铺房 | 中药配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片7.5g | 江阴天江药业有限公司 | 江阴高新区新胜路1号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
25 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 牛黄解毒片 | 241020 | 国药准字Z14020765 | 片剂 | 2024/10/18 | 烟台泽康健康管理有限公司越秀诊所 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区杭州大街3号越秀星汇金沙小区2号楼106铺房 | 中成药 | 复方 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 山西省风陵渡经济开发区工业大道1号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
26 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 风寒感冒颗粒 | 240918 | 国药准字Z22025352 | 颗粒剂 | 20240928 | 烟台泽康健康管理有限公司越秀诊所 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区杭州大街3号越秀星汇金沙小区2号楼106铺房 | 中成药 | 每袋装8克 | 吉林长白山药业集团股份有限公司 | 吉林省白山市浑江区高新技术产业园1号(经济开发区) | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
27 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 宝咳宁颗粒 | 20240304 | 国药准字Z20153031 | 颗粒剂 | 2024.03.07 | 烟台泽康健康管理有限公司越秀诊所 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区杭州大街3号越秀星汇金沙小区2号楼106铺房 | 中成药 | 每袋装2.5克 | 湖北荆江源制药股份有限公司 | 湖北省荆州石首市金平工业园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
28 | 2025-07-15 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 抗病毒口服液 | 012506020 | 国药准字Z13022510 | 合剂 | 2025 06 17 | 烟台泽康健康管理有限公司越秀诊所 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区杭州大街3号越秀星汇金沙小区2号楼106铺房 | 中成药 | 每支装10毫升 | 石家庄北方药业集团有限公司 | 石家庄市高新技术开发区学苑路太行西街西侧与金沙江道北侧 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
29 | 2025-07-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 酒大黄 | 187201201 | / | 中药饮片 | 2020-12-09 | 烟台丰氏诊所有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区宁波路8号万科城10-117号 | 饮片 | / | 河北悦康志德药业有限公司 | 安国现代中药园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
30 | 2025-07-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 大黄 | 20250402 | / | 中药饮片 | 2025年04月26日 | 烟台万民阳光医药有限公司三十一分店 | 山东省烟台市开发区华山路5-5号 | 饮片 | 片 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 亳州市经济开发区桐花路666号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
31 | 2025-07-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 独活 | 20241001 | / | 中药饮片 | 2024年10月07日 | 烟台万民阳光医药有限公司三十一分店 | 山东省烟台市开发区华山路5-5号 | 饮片 | 片 | 安徽桐花堂中药饮片科技有限公司 | 亳州市经济开发区桐花路666号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
32 | 2025-07-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 独活 | 2307125 | / | 中药饮片 | 2023.07.27 | 烟台万民阳光医药有限公司三十一分店 | 山东省烟台市开发区华山路5-5号 | 饮片 | 统 | 安徽群康药业科技有限公司 | 亳州市经济开发区文采路678号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 不合格 |
33 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 20250209 | 国药准字H20223078 | 薄膜衣片 | 2025.02.27 | 烟台业达医院 | 黄河路23-1号 | 化学药 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 海南皇隆制药股份有限公司 | 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路8号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
34 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 银杏叶片 | 250302 | 国药准字Z20044308 | 片剂 | 2025.03.18 | 烟台业达医院 | 黄河路23-1号 | 中成药 | 每片重0.25g(含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg) | 江苏康缘药业股份有限公司 | 连云港经济技术开发区江宁工业城 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
35 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 硝苯地平控释片 | 2502352 | 国药准字H20223413 | 片剂 | 2025年02月18日 | 烟台业达医院 | 黄河路23-1号 | 化学药 | 30mg | 淄博万杰制药有限公司 | 淄博市博山经济技术开发区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
36 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 三七伤药片 | 2502003 | 国药准字Z20055221 | 片剂(糖衣片) | 2025.02.19 | 烟台漱玉平民大药房有限公司林语逸景店 | 中国 (山东)自由贸易试验区烟台片区准河路1号林语逸景小区1号商业120号 | 中成药 | 片心重0.3g | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 四川省绵阳市游仙东路66号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
37 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 茵胆平肝胶囊 | 2404087 | 国药准字Z35020240 | 胶囊剂 | 20240426 | 烟台漱玉平民大药房有限公司林语逸景店 | 中国 (山东)自由贸易试验区烟台片区准河路1号林语逸景小区1号商业120号 | 中成药 | 每粒装0.5克 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 福建省漳州市上街 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
38 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 独一味胶囊 | 2307021303 | 国药准字Z10970053 | 胶囊剂 | 2023年07月16日 | 烟台漱玉平民大药房有限公司林语逸景店 | 中国 (山东)自由贸易试验区烟台片区准河路1号林语逸景小区1号商业120号 | 中成药 | 每粒装0.3g | 康县独一味生物制药有限公司 | 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
39 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 格列吡嗪片 | 241001 | 国药准字H19983170 | 片剂 | 2024年10月21日 | 烟台漱玉平民大药房有限公司林语逸景店 | 中国 (山东)自由贸易试验区烟台片区准河路1号林语逸景小区1号商业120号 | 化学药 | 5mg | 洛阳新春都生物制药有限公司 | 洛阳市春都路126号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
40 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 咳特灵胶囊 | 421204 | 国药准字Z51021281 | 胶囊剂(硬胶囊) | 2024年12月24日 | 烟台漱玉平民大药房有限公司林语逸景店 | 中国 (山东)自由贸易试验区烟台片区准河路1号林语逸景小区1号商业120号 | 中成药 | 本品每粒含小叶榕干浸膏360毫克,马来酸氯苯那敏1.4毫克 | 四川迪菲特药业有限公司 | 四川省彭州市外东二环路口 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
41 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 盐酸吡格列酮片 | 2411001 | 国药准字H20070229 | 片剂 | 2024年11月13日 | 烟台开生医药有限公司四十二分店 | 山东省烟台市经济技术开发区黄河路12号西三号网点 | 化学药 | 按吡格列酮计15mg | 烟台正方制药有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区秦淮河路16号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
42 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 241203 | 国药准字H20073711 | 胶囊剂 | 2024.12.13 | 烟台开生医药有限公司四十二分店 | 山东省烟台市经济技术开发区黄河路12号西三号网点 | 化学药 | 20毫克 | 一力制药(罗定)有限公司 | 广东省罗定市双东街道龙宝路188号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
43 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 逍遥丸 | 250479 | 国药准字Z34020541 | 丸剂(浓缩丸) | 2025.04.29 | 烟台开生医药有限公司四十二分店 | 山东省烟台市经济技术开发区黄河路12号西三号网点 | 中成药 | 每8丸相当于饮片3克 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 安庆市开发区迎宾路335号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
44 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 热炎宁颗粒 | 250206 | 国药准字Z37021557 | 颗粒剂 | 2025年02月14日 | 烟台开生医药有限公司四十二分店 | 山东省烟台市经济技术开发区黄河路12号西三号网点 | 中成药 | 每袋装16克 | 威海华洋药业有限公司 | 山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路4号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
45 | 2025-06-11 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 齿痛消炎灵颗粒 | 20241103 | 国药准字Z10983121 | 颗粒剂 | 2024/11/22 | 烟台开生医药有限公司四十二分店 | 山东省烟台市经济技术开发区黄河路12号西三号网点 | 中成药 | 每袋装 20克 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 河南省鹿邑县玄武经济开发区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
46 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 通窍鼻炎片 | 240602 | 国药准字Z22021280 | 片剂(糖衣、薄膜衣) | 20240625 | 烟台惠仁医药有限公司第四十六分店 | 山东省烟台市经济技术开发区天山路61-4号佰和悦府小区6号商业108号 | 中成药 | 每片重0.3克(相当于饮片1.1克) | 修正药业集团股份有限公司 | 通化市修正路36号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
47 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 健民咽喉片 | 250301 | 国药准字Z42021798 | 片剂 | 2025.03.14 | 烟台惠仁医药有限公司第四十六分店 | 山东省烟台市经济技术开发区天山路61-4号佰和悦府小区6号商业108号 | 中成药 | 每片相当于饮片0.195克 | 健民药业集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 湖北省随州高新技术产业园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
48 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 胶体果胶铋胶囊 | 24081204 | 国药准字H20073590 | 胶囊剂 | 2024年08月12日 | 烟台惠仁医药有限公司第四十六分店 | 山东省烟台市经济技术开发区天山路61-4号佰和悦府小区6号商业108号 | 化学药 | 50mg(以Bi计) | 杭州益品新五丰药业有限公司 | 浙江省杭州市临平区南苑街道苏家村(保障桥) | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
49 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 银杏叶片 | 240509 | 国药准字Z20063922 | 片剂(薄膜衣片) | 20240505 | 烟台惠仁医药有限公司第四十六分店 | 山东省烟台市经济技术开发区天山路61-4号佰和悦府小区6号商业108号 | 中成药 | 每片含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路56号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
50 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 罗红霉素颗粒 | 240105 | 国药准字H10980254 | 颗粒剂 | 20240107 | 烟台惠仁医药有限公司第四十六分店 | 山东省烟台市经济技术开发区天山路61-4号佰和悦府小区6号商业108号 | 化学药 | 50mg | 江西药都樟树制药有限公司 | 江西省樟树市仁和路36号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
51 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 六味地黄丸 | 202411015J | 国药准字Z43020145 | 丸剂(浓缩丸) | 2024/11/14 | 烟台燕喜堂医药连锁有限公司六百三十二店 | 山东省烟台市经济技术开发区柳子河路42号上居和园6号楼第1层102号房 | 中成药 | 每8丸重1.44克(每8丸相当于饮片3克) | 九芝堂股份有限公司 | 湖南省长沙市长兴路396号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
52 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 沉香化气片 | 25010001 | 国药准字Z50020214 | 片剂 | 2025.01.21 | 烟台燕喜堂医药连锁有限公司六百三十二店 | 山东省烟台市经济技术开发区柳子河路42号上居和园6号楼第1层102号房 | 中成药 | 每片重0.5克 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 重庆市涪陵区银滩路1号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
53 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 感冒疏风片 | 430416 | 国药准字Z53021151 | 片剂 | 2023年07月12日 | 烟台燕喜堂医药连锁有限公司六百三十二店 | 山东省烟台市经济技术开发区柳子河路42号上居和园6号楼第1层102号房 | 中成药 | 每片相当于原药材1克 | 昆明中药厂有限公司 | 昆明市高新区马金铺街道办事处照塘街82号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
54 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 绞股蓝总苷胶囊 | 20250101 | 国药准字Z53021674 | 胶囊剂 | 2025/01/02 | 烟台燕喜堂医药连锁有限公司六百三十二店 | 山东省烟台市经济技术开发区柳子河路42号上居和园6号楼第1层102号房 | 中成药 | 每粒含绞股蓝总苷60毫克 | 红云制药(梁河)有限公司 | 云南省德宏州梁河县遮岛镇勐底路2号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
55 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 阿魏酸哌嗪片 | 240906 | 国药准字H43021825 | 片剂 | 2024.09.10 | 烟台燕喜堂医药连锁有限公司六百三十二店 | 山东省烟台市经济技术开发区柳子河路42号上居和园6号楼第1层102号房 | 化学药 | 50mg | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 湖南省株洲市文化路1号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
56 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 小柴胡颗粒 | 2411029 | 国药准字Z44020709 | 颗粒剂 | 2024.11.20 | 烟台百世医药有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区万寿山路9号天地一品小区102-2号网点 | 中成药 | 每袋装10克 | 一力制药(罗定)有限公司 | 广东省罗定市双东街道龙宝路188号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
57 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 心可舒片 | 241101446 | 国药准字Z37020042 | 片剂 | 2024.11.04 | 烟台百世医药有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区万寿山路9号天地一品小区102-2号网点 | 中成药 | 每片重0.31克 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
58 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 通窍耳聋丸 | 20230304 | 国药准字Z22025612 | 丸剂(水丸) | 20230325 | 烟台百世医药有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区万寿山路9号天地一品小区102-2号网点 | 中成药 | 每100粒重6g | 长春人民药业集团有限公司 | 长春经济技术开发区常州街288号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
59 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 济生肾气丸 | 20230774 | 国药准字Z21021726 | 丸剂(水蜜丸) | 2023.07.31 | 烟台百世医药有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区万寿山路9号天地一品小区102-2号网点 | 中成药 | / | 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 阜新市经济技术开发区高科技园区A路西 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
60 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 荆防颗粒 | 250209 | 国药准字Z51020047 | 颗粒剂 | 2025年02月18日 | 烟台百世医药有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区万寿山路9号天地一品小区102-2号网点 | 中成药 | 每袋装15克 | 四川彩虹制药有限公司 | 四川省眉山市青神县眉青路188号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
61 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 便通胶囊 | 240361 | 国药准字Z19990071 | 胶囊剂 | 2024.03.15 | 烟台市仁华大药房 | 山东省烟台市中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开发区金光小区9号楼内12号网点 | 中成药 | 每粒装0.35克 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 湖北省随州市高新技术产业园区 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
62 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 清宣止咳颗粒 | 24120411 | 国药准字Z19990066 | 颗粒剂 | 2024.12.04 | 烟台市仁华大药房 | 山东省烟台市中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开发区金光小区9号楼内12号网点 | 中成药 | 每袋装10克 | 苏中药业集团股份有限公司 | 江苏省泰州市苏中路1号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
63 | 2025-06-10 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 经济技术开发区 | 肠胃宁片 | 2410013 | 国药准字Z20003348 | 片剂 | 2024年10月18日 | 烟台市仁华大药房 | 山东省烟台市中国(山东)自由贸易试验区烟台片区开发区金光小区9号楼内12号网点 | 中成药 | 每片0.3克 | 河南省新四方制药有限公司 | 河南省周口市太昊西路8号 | 烟台市食品药品检验检测中心 | 合格 |
