抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 检验项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检测结果 |
XBJ26370615410730347ZX | 1 | 安徽亮中亮食品有限公司 | 安徽淮南市寿县安丰镇工业园 | 山东大作商贸有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道柳子河路46号花溪径小区4号楼101号房 | 薄壳核桃 | 500g/袋 | 亮中亮和图形 | 2025-11-05 | 甜蜜素,糖精钠(以糖精计),安赛蜜,铅(以Pb计),二氧化硫残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),大肠菌群,黄曲霉毒素B₁,霉菌 | 炒货食品及坚果制品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730345ZX | 2 | 青州市福通食品有限公司 | 青州市仰天山路7999号 | 山东大作商贸有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道柳子河路46号花溪径小区4号楼101号房 | 方正山楂片(干片) | 散装称重 | 果悠伊人生态好果悠生活和图形 | 2026-01-02 | 安赛蜜,二氧化硫残留量,大肠菌群,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),菌落总数,诱惑红,霉菌,铅(以Pb计) | 水果制品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730346ZX | 3 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安县大清河经济开发区 | 山东大作商贸有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道柳子河路46号花溪径小区4号楼101号房 | 绵白糖 | 400克/袋 | 古福和GUFU和图形 | 2025-10-25 | 二氧化硫残留量,螨 | 食糖 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730352ZX | 4 | 山东益州食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区枣园镇高庄村委东北900米 | 烟台市家家悦超市有限公司开发区一店 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道长江路170号 | 油栗仁 | 200克/袋 | 怡口佳和YIKOUJIA | 2025-12-22 | 甜蜜素,糖精钠(以糖精计),安赛蜜,铅(以Pb计),二氧化硫残留量,酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),大肠菌群,黄曲霉毒素B₁ | 炒货食品及坚果制品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730353ZX | 5 | 青岛星海明珠食品有限公司 | 青岛市城阳区集福路115号2号楼 | 烟台市家家悦超市有限公司开发区一店 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道长江路170号 | 鱿鱼丝 | 200克/盒 | / | 2025-12-05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 水产制品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730351ZX | 6 | 山东金怡神糖业有限公司 | 山东省临沂市兰山区柳青街道北外环北新官庄村村北 | 烟台市家家悦超市有限公司开发区一店 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道长江路170号 | 单晶体冰糖 | 400克/袋 | 怡神和YIshen和图形 | 2025-12-15 | 二氧化硫残留量,螨 | 食糖 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730356ZX | 7 | / | / | 烟台听起来很好吃餐饮管理有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路12号 | 自制猪蹄冻 | / | / | 2026-01-26 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计) | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730357ZX | 8 | / | / | 烟台听起来很好吃餐饮管理有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路12号 | 自制南瓜馒头 | / | / | 2026-01-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730362ZX | 9 | / | / | 烟台锦绣江南餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路34号 | 自制猪皮冻 | / | / | 2026-01-26 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计) | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730364ZX | 10 | / | / | 烟台锦绣江南餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路34号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2026-01-27 | 酸价(KOH),极性组分 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730358ZX | 11 | / | / | 烟台听起来很好吃餐饮管理有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路12号 | 自制卤猪头肉 | / | / | 2026-01-26 | N-二甲基亚硝胺,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),日落黄,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,铬(以Cr计),镉(以Cd计),氯霉素 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730363ZX | 12 | / | / | 烟台锦绣江南餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路34号 | 自制馒头 | / | / | 2026-01-26 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730365ZX | 13 | / | / | 烟台渔农船舱餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路36号新源美食中心馨雅海之缘酒楼1层101号 | 自制卤猪肘子 | / | / | 2026-01-26 | N-二甲基亚硝胺,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),日落黄,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,铬(以Cr计),镉(以Cd计),氯霉素 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730369ZX | 14 | / | / | 烟台船上渔家餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道泰山路1-5小区美食村25号 | 自制红烧肉 | / | / | 2026-01-26 | N-二甲基亚硝胺,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),日落黄,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,铬(以Cr计),镉(以Cd计),氯霉素 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730366ZX | 15 | / | / | 烟台渔农船舱餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路36号新源美食中心馨雅海之缘酒楼1层101号 | 自制湿面条 | / | / | 2026-01-26 | 二氧化硫残留量,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),柠檬黄,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铅(以Pb计) | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730367ZX | 16 | / | / | 烟台渔农船舱餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道海滨路36号新源美食中心馨雅海之缘酒楼1层101号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2026-01-27 | 酸价(KOH),极性组分 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730368ZX | 17 | / | / | 烟台船上渔家餐饮有限公司 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道泰山路1-5小区美食村25号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2026-01-27 | 酸价(KOH),极性组分 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730372ZX | 18 | / | / | 烟台税务培训中心食堂 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道黄河路88号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2026-01-27 | 酸价(KOH),极性组分 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730371ZX | 19 | / | / | 烟台税务培训中心食堂 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道黄河路88号 | 自制卤猪肘子 | / | / | 2026-01-25 | N-二甲基亚硝胺,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),总砷(以As计),日落黄,柠檬黄,糖精钠(以糖精计),纳他霉素,胭脂红,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),诱惑红,铬(以Cr计),镉(以Cd计),氯霉素 | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
XBJ26370615410730370ZX | 20 | / | / | 烟台税务培训中心食堂 | 山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道黄河路88号 | 自制馒头 | / | / | 2026-01-27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 餐饮食品 | 烟台经济技术开发区市场监督管理局 | 春节专项抽检 | 合格 |
| 索引号: | 11370600004258084Y/2026-60028 | 组配分类: | 食品安全抽检 |
| 发文机关: | 成文日期: | 2026-02-11 |
相关信息